北角 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
宝琳 | 6:13 | 1:12 | |
康城 | 6:13 | 1:12 | |
鲗鱼涌 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
北角 | 6:13 | 1:03 | |
宝琳 | 6:15 | 1:14 | |
康城 | 6:15 | 1:14 | |
油塘 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
北角 | 6:09 | 0:59 | |
宝琳 | 6:19 | 1:18 | |
康城 | 6:19 | 1:18 | |
调景岭 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
北角 | 6:06 | 0:56 | |
宝琳 | 6:15 | 1:21 | |
康城 | 6:18 | 1:24 | |
将军澳 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
北角 | 6:04 | 0:54 | |
宝琳 | 6:17 | 1:23 | |
康城 | 6:20 | 1:26 | |
坑口 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
北角 | 6:02 | 0:52 | |
宝琳 | 6:19 | 1:25 | |
康城 | 6:02 | 0:52 | |
宝琳 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
北角 | 6:00 | 0:50 | |
康城 | 6:00 | 0:50 | |
康城 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
北角 | 5:57 | 0:48 | |
宝琳 | 5:57 | 0:48 |
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!