黄埔 | 往 | 首班车 | 末班车 |
调景岭 | 6:10 | 0:40 | |
观塘 | 6:10 | 1:00 | |
何文田 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:14 | 0:52 | |
调景岭 | 6:12 | 0:42 | |
观塘 | 6:12 | 1:02 | |
油麻地 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:11 | 0:50 | |
调景岭 | 6:14 | 0:44 | |
观塘 | 6:14 | 1:04 | |
旺角 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:10 | 0:48 | |
调景岭 | 6:16 | 0:46 | |
观塘 | 6:16 | 1:06 | |
太子 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:08 | 0:46 | |
调景岭 | 6:18 | 0:47 | |
观塘 | 6:18 | 1:07 | |
石硖尾 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:06 | 0:45 | |
调景岭 | 6:19 | 0:49 | |
观塘 | 6:19 | 1:09 | |
九龙塘 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:04 | 0:42 | |
调景岭 | 6:21 | 0:51 | |
观塘 | 6:21 | 1:11 | |
乐富 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:02 | 0:41 | |
调景岭 | 6:23 | 0:53 | |
观塘 | 6:23 | 1:13 | |
黄大仙 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:00 | 0:39 | |
调景岭 | 6:24 | 0:54 | |
观塘 | 6:24 | 1:14 | |
钻石山 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 5:59 | 0:37 | |
调景岭 | 6:26 | 0:56 | |
观塘 | 6:26 | 1:16 | |
彩虹 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 5:57 | 0:35 | |
调景岭 | 6:15 | 0:58 | |
观塘 | 6:15 | 1:18 | |
九龙湾 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:03 | 0:33 | |
彩虹 | 6:03 | 1:17 | |
调景岭 | 6:16 | 1:00 | |
观塘 | 6:16 | 1:20 | |
九头角 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:01 | 0:31 | |
彩虹 | 6:01 | 1:15 | |
调景岭 | 6:02 | 1:02 | |
观塘 | 6:02 | 1:22 | |
观塘 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:00 | 0:30 | |
调景岭 | 6:04 | 1:04 | |
彩虹 | 6:00 | 1:13 | |
蓝田 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:12 | 0:28 | |
彩虹 | 6:12 | 1:11 | |
调景岭 | 6:05 | 1:05 | |
观塘 | 6:12 | 1:20 | |
油塘 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:09 | 0:26 | |
彩虹 | 6:09 | 1:09 | |
调景岭 | 6:07 | 1:08 | |
观塘 | 6:09 | 1:18 | |
调景岭 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
黄埔 | 6:07 | 0:22 | |
彩虹 | 6:07 | 1:06 | |
观塘 | 6:07 | 1:15 |
便捷查询
微信搜索关注【深圳之窗】公众号,或扫描文末二维码,后台回复关键词【港铁】,即可查询港铁线路图、香港机场快线票价及运营时刻表。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!