坚尼地城 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
柴灣 | 6:00 | 0:50 | |
香港大学 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:13 | 1:10 | |
柴灣 | 6:01 | 0:52 | |
西营盘 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:11 | 1:08 | |
柴灣 | 6:03 | 0:54 | |
上环 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:09 | 1:06 | |
柴灣 | 6:05 | 0:56 | |
中环 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:07 | 1:04 | |
柴灣 | 6:07 | 0:58 | |
金钟 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:05 | 1:02 | |
柴灣 | 6:10 | 1:00 | |
湾仔 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:03 | 0:54 | |
柴灣 | 6:11 | 1:01 | |
铜锣湾 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:01 | 0:52 | |
柴灣 | 6:13 | 1:04 | |
天后 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:09 | 0:50 | |
柴灣 | 6:15 | 1:06 | |
炮台山 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:08 | 0:48 | |
柴灣 | 6:16 | 1:07 | |
北角 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:06 | 0:47 | |
柴灣 | 6:19 | 1:09 | |
鲗鱼涌 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:04 | 0:45 | |
柴灣 | 6:21 | 1:11 | |
太古 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:03 | 0:43 | |
柴灣 | 6:22 | 1:13 | |
西湾河 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 6:01 | 0:41 | |
柴灣 | 6:23 | 1:15 | |
筲箕湾 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 5:59 | 0:40 | |
柴灣 | 6:25 | 1:17 | |
杏花邨 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 5:58 | 0:37 | |
柴灣 | 6:29 | 1:19 | |
柴湾 | 往 | 首班車 | 尾班車 |
堅尼地城 | 5:55 | 0:35 |
便捷查询
微信搜索关注【深圳之窗】公众号,或扫描文末二维码,后台回复关键词【港铁】,即可查询港铁线路图、香港机场快线票价及运营时刻表。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!