红磡 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
落马洲 | 5:35 | 21:35 | |
罗湖 | 5:30 | 23:07 | |
上水 | 5:30 | 0:25 | |
旺角东 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
落马洲 | 5:28 | 21:38 | |
罗湖 | 5:33 | 23:10 | |
上水 | 5:28 | 0:28 | |
红磡 | 5:47 | 1:07 | |
九龙塘 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
落马洲 | 5:30 | 21:41 | |
罗湖 | 5:36 | 23:13 | |
上水 | 5:30 | 0:31 | |
红磡 | 5:45 | 1:04 | |
大围 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
落马洲 | 5:35 | 21:45 | |
罗湖 | 5:40 | 23:17 | |
上水 | 5:35 | 0:35 | |
红磡 | 5:40 | 0:59 | |
沙田 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
落马洲 | 5:37 | 21:48 | |
罗湖 | 5:35 | 23:20 | |
上水 | 5:35 | 0:38 | |
红磡 | 5:38 | 0:57 | |
火炭 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
落马洲 | 5:40 | 21:51 | |
罗湖 | 5:37 | 23:23 | |
上水 | 5:37 | 0:41 | |
红磡 | 5:59 | 0:54 | |
大学 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
落马洲 | 5:44 | 21:55 | |
罗湖 | 5:41 | 23:27 | |
上水 | 5:41 | 0:45 | |
红磡 | 5:56 | 0:51 | |
大埔墟 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
落马洲 | 5:50 | 22:01 | |
罗湖 | 5:47 | 23:33 | |
上水 | 5:47 | 0:51 | |
红磡 | 5:50 | 0:45 | |
太和 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
落马洲 | 5:52 | 22:03 | |
罗湖 | 5:49 | 23:35 | |
上水 | 5:49 | 0:53 | |
红磡 | 5:47 | 0:42 | |
粉岭 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
落马洲 | 5:58 | 22:08 | |
罗湖 | 5:54 | 23:41 | |
上水 | 5:54 | 0:59 | |
红磡 | 5:42 | 0:37 | |
上水 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
落马洲 | 6:00 | 22:11 | |
罗湖 | 5:57 | 23:43 | |
红磡 | 5:40 | 0:35 | |
落马洲 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
红磡 | 6:38 | 22:55 | |
罗湖 | 6:38 | 22:55 | |
罗湖 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
落马洲 | 5:55 | 22:00 | |
红磡 | 5:55 | 0:30 |
便捷查询
微信搜索关注【深圳之窗】公众号,或扫描文末二维码,后台回复关键词【港铁】,即可查询港铁线路图、香港机场快线票价及运营时刻表。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!