深圳宝安汽车站时刻表
发车站 | 终点站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
深圳宝安汽车站 | 罗定 | 6:00 | 大型座位 | 105 |
深圳宝安汽车站 | 南康 | 6:20 | 大型座位 | 170 |
深圳宝安汽车站 | 遂川 | 6:20 | 大型座位 | 170 |
深圳宝安汽车站 | 东兴 | 6:30 | 大型座位 | 260 |
深圳宝安汽车站 | 防城 | 6:30 | 大型座位 | 260 |
深圳宝安汽车站 | 合浦 | 6:30 | 大型座位 | 240 |
深圳宝安汽车站 | 钦州 | 6:30 | 大型座位 | 250 |
深圳宝安汽车站 | 宜章 | 6:30 | 大型座位 | 160 |
深圳宝安汽车站 | 博白 | 6:30 | 大型座位 | 130 |
深圳宝安汽车站 | 郴州 | 6:30 | 大型座位 | 165 |
深圳宝安汽车站 | 衡东 | 6:40 | 大型座位 | 190 |
深圳宝安汽车站 | 衡阳 | 6:40 | 大型座位 | 190 |
深圳宝安汽车站 | 灯塔 | 6:40 | 大型座位 | 100 |
深圳宝安汽车站 | 忠信 | 6:40 | 大型座位 | 105 |
深圳宝安汽车站 | 和平 | 6:40 | 大型座位 | 115 |
深圳宝安汽车站 | 武平 | 6:45 | 大型座位 | 180 |
深圳宝安汽车站 | 蕉岭 | 6:45 | 大型座位 | 130 |
深圳宝安汽车站 | 永丰 | 6:50 | 大型座位 | 180 |
深圳宝安汽车站 | 吉水 | 6:50 | 大型座位 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 泰和 | 6:50 | 大型座位 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 二塘 | 6:50 | 大型卧铺 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 钟山 | 6:50 | 大型卧铺 | 130 |
深圳宝安汽车站 | 吉安 | 6:50 | 大型座位 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 八步 | 6:50 | 大型卧铺 | 120 |
深圳宝安汽车站 | 贺州 | 6:50 | 大型卧铺 | 120 |
深圳宝安汽车站 | 平乐 | 6:50 | 大型卧铺 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 民众 | 7:00 | 大型座位 | 75 |
深圳宝安汽车站 | 宜章 | 7:00 | 大型座位 | 160 |
深圳宝安汽车站 | 郴州 | 7:00 | 大型座位 | 165 |
深圳宝安汽车站 | 黄埔 | 7:05 | 大型座位 | 60 |
深圳宝安汽车站 | 容桂 | 7:10 | 大型座位 | 75 |
深圳宝安汽车站 | 小榄 | 7:10 | 大型座位 | 75 |
深圳宝安汽车站 | 顺德 | 7:10 | 大型座位 | 75 |
深圳宝安汽车站 | 忠信 | 7:10 | 大型座位 | 105 |
深圳宝安汽车站 | 兴宁 | 7:15 | 大型座位 | 100 |
深圳宝安汽车站 | 钟山 | 7:20 | 大型座位 | 210 |
深圳宝安汽车站 | 新塘 | 7:20 | 大型座位 | 65 |
深圳宝安汽车站 | 三水 | 7:25 | 大型座位 | 100 |
深圳宝安汽车站 | 马山 | 7:30 | 大型座位 | 180 |
深圳宝安汽车站 | 长沙 | 7:30 | 大型座位 | 230 |
深圳宝安汽车站 | 平远 | 7:30 | 大型座位 | 140 |
深圳宝安汽车站 | 大化 | 7:30 | 大型座位 | 200 |
深圳宝安汽车站 | 花都 | 7:30 | 大型座位 | 70 |
深圳宝安汽车站 | 开平 | 7:30 | 大型座位 | 80 |
深圳宝安汽车站 | 水口 | 7:30 | 大型座位 | 80 |
深圳宝安汽车站 | 江门 | 7:30 | 大型座位 | 80 |
深圳宝安汽车站 | 勒流 | 7:35 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 龙江 | 7:35 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 鹤山 | 7:35 | 大型座位 | 95 |
深圳宝安汽车站 | 龙川 | 7:40 | 大型座位 | 85 |
深圳宝安汽车站 | 老隆 | 7:40 | 大型座位 | 85 |
深圳宝安汽车站 | 梅州 | 7:40 | 大型座位 | 120 |
深圳宝安汽车站 | 中山 | 7:40 | 大型座位 | 70 |
深圳宝安汽车站 | 文地 | 7:40 | 大型座位 | 130 |
深圳宝安汽车站 | 广昌 | 7:40 | 大型座位 | 220 |
深圳宝安汽车站 | 道县 | 7:40 | 大型座位 | 200 |
深圳宝安汽车站 | 漯河 | 7:40 | 大型座位 | 240 |
深圳宝安汽车站 | 西平 | 7:40 | 大型座位 | 260 |
深圳宝安汽车站 | 郑州 | 7:40 | 大型座位 | 260 |
深圳宝安汽车站 | 许昌 | 7:40 | 大型座位 | 260 |
深圳宝安汽车站 | 信阳 | 7:40 | 大型座位 | 240 |
深圳宝安汽车站 | 洛阳 | 7:40 | 大型座位 | 280 |
深圳宝安汽车站 | 鄢陵 | 7:40 | 大型座位 | 260 |
深圳宝安汽车站 | 开封 | 7:40 | 大型座位 | 280 |
深圳宝安汽车站 | 博白 | 7:40 | 大型座位 | 130 |
深圳宝安汽车站 | 江门 | 7:45 | 大型座位 | 95 |
深圳宝安汽车站 | 唐江 | 7:45 | 大型座位 | 160 |
深圳宝安汽车站 | 高要 | 7:50 | 大型座位 | 100 |
深圳宝安汽车站 | 云浮 | 7:50 | 大型座位 | 110 |
深圳宝安汽车站 | 民众 | 7:50 | 大型座位 | 75 |
深圳宝安汽车站 | 上高 | 7:50 | 大型座位 | 230 |
深圳宝安汽车站 | 宜丰 | 7:50 | 大型座位 | 230 |
深圳宝安汽车站 | 始兴 | 7:50 | 大型座位 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 惠来 | 7:50 | 大型座位 | 110 |
深圳宝安汽车站 | 南雄 | 7:50 | 大型座位 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 永新 | 7:50 | 大型座位 | 170 |
深圳宝安汽车站 | 于都 | 7:50 | 大型座位 | 180 |
深圳宝安汽车站 | 三水 | 7:50 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 四会 | 7:50 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 大旺 | 7:50 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 小榄 | 7:55 | 大型座位 | 75 |
深圳宝安汽车站 | 佛山 | 8:00 | 大型座位 | 70 |
深圳宝安汽车站 | 湘潭 | 8:00 | 大型座位 | 330 |
深圳宝安汽车站 | 从化 | 8:00 | 大型座位 | 80 |
深圳宝安汽车站 | 石门 | 8:00 | 大型座位 | 350 |
深圳宝安汽车站 | 临澧 | 8:00 | 大型座位 | 330 |
深圳宝安汽车站 | 宁乡 | 8:00 | 大型座位 | 330 |
深圳宝安汽车站 | 澧县 | 8:00 | 大型座位 | 350 |
深圳宝安汽车站 | 南海 | 8:00 | 大型座位 | 70 |
深圳宝安汽车站 | 益阳 | 8:00 | 大型座位 | 330 |
深圳宝安汽车站 | 常德 | 8:00 | 大型座位 | 330 |
深圳宝安汽车站 | 邓家铺 | 8:00 | 大型座位 | 220 |
深圳宝安汽车站 | 塘渡口 | 8:00 | 大型座位 | 220 |
深圳宝安汽车站 | 武冈 | 8:00 | 大型座位 | 220 |
深圳宝安汽车站 | 隆回 | 8:00 | 大型座位 | 220 |
深圳宝安汽车站 | 零陵 | 8:10 | 大型座位 | 190 |
深圳宝安汽车站 | 冷水滩 | 8:10 | 大型座位 | 190 |
深圳宝安汽车站 | 永州 | 8:10 | 大型座位 | 190 |
深圳宝安汽车站 | 双牌 | 8:10 | 大型座位 | 190 |
深圳宝安汽车站 | 五华 | 8:10 | 大型座位 | 100 |
深圳宝安汽车站 | 华城 | 8:10 | 大型座位 | 140 |
深圳宝安汽车站 | 宁远 | 8:10 | 大型座位 | 160 |
深圳宝安汽车站 | 水寨 | 8:10 | 大型座位 | 100 |
深圳宝安汽车站 | 重庆 | 8:10 | 大型座位 | 310 |
深圳宝安汽车站 | 泸州 | 8:10 | 大型座位 | 330 |
深圳宝安汽车站 | 永川 | 8:10 | 大型座位 | 310 |
深圳宝安汽车站 | 桐梓 | 8:10 | 大型座位 | 310 |
深圳宝安汽车站 | 綦江 | 8:10 | 大型座位 | 310 |
深圳宝安汽车站 | 江津 | 8:10 | 大型座位 | 310 |
深圳宝安汽车站 | 赶水 | 8:10 | 大型座位 | 310 |
深圳宝安汽车站 | 梧州 | 8:10 | 大型座位 | 130 |
深圳宝安汽车站 | 綦江 | 8:10 | 大型座位 | 310 |
深圳宝安汽车站 | 新余 | 8:20 | 大型座位 | 220 |
深圳宝安汽车站 | 泰和 | 8:20 | 大型座位 | 190 |
深圳宝安汽车站 | 紫金 | 8:20 | 大型座位 | 85 |
深圳宝安汽车站 | 赣州 | 8:20 | 大型座位 | 220 |
深圳宝安汽车站 | 博白 | 8:20 | 大型座位 | 130 |
深圳宝安汽车站 | 新塘 | 8:25 | 大型座位 | 65 |
深圳宝安汽车站 | 肇庆 | 8:30 | 大型座位 | 115 |
深圳宝安汽车站 | 乳源 | 8:30 | 中型座位 | 130 |
深圳宝安汽车站 | 坪石 | 8:30 | 中型座位 | 140 |
深圳宝安汽车站 | 蓝山 | 8:30 | 大型座位 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 宜春 | 8:30 | 大型座位 | 155 |
深圳宝安汽车站 | 高明 | 8:30 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 梅州 | 8:30 | 大型座位 | 120 |
深圳宝安汽车站 | 容桂 | 8:35 | 大型座位 | 75 |
深圳宝安汽车站 | 顺德 | 8:35 | 大型座位 | 75 |
深圳宝安汽车站 | 容桂 | 8:35 | 大型座位 | 75 |
深圳宝安汽车站 | 阳山 | 8:35 | 中型座位 | 140 |
深圳宝安汽车站 | 连州 | 8:35 | 大型座位 | 140 |
深圳宝安汽车站 | 南康 | 8:35 | 大型座位 | 180 |
深圳宝安汽车站 | 遂溪 | 8:40 | 大型座位 | 160 |
深圳宝安汽车站 | 徐闻 | 8:40 | 大型座位 | 160 |
深圳宝安汽车站 | 信丰 | 8:40 | 大型座位 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 斗门 | 8:40 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 定南 | 8:40 | 大型座位 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 三乡 | 8:40 | 大型座位 | 85 |
深圳宝安汽车站 | 安远 | 8:40 | 大型座位 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 小榄 | 8:40 | 大型座位 | 75 |
深圳宝安汽车站 | 八步 | 8:50 | 大型座位 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 信都 | 8:50 | 大型座位 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 信丰 | 8:50 | 大型座位 | 180 |
深圳宝安汽车站 | 兴国 | 8:50 | 大型座位 | 180 |
深圳宝安汽车站 | 钟山 | 8:50 | 大型座位 | 170 |
深圳宝安汽车站 | 贺州 | 8:50 | 大型座位 | 150 |
深圳宝安汽车站 | 佛山 | 8:55 | 大型座位 | 70 |
深圳宝安汽车站 | 肇庆 | 8:55 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 大沙 | 8:55 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 鼎湖 | 8:55 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 水口 | 8:55 | 大型座位 | 95 |
深圳宝安汽车站 | 开平 | 8:55 | 大型座位 | 80 |
深圳宝安汽车站 | 三水 | 8:55 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 大旺 | 8:55 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 江门 | 8:55 | 大型座位 | 80 |
深圳宝安汽车站 | 高要 | 8:55 | 大型座位 | 90 |
深圳宝安汽车站 | 连滩 | 9:00 | 大型座位 | 110 |
深圳宝安汽车站 | 雷州 | 9:00 | 大型座位 | 120 |
深圳宝安汽车站 | 郁南 | 9:00 | 大型座位 | 120 |
深圳宝安汽车站 | 祁阳 | 9:00 | 大型座位 | 200 |
深圳宝安汽车站 | 遂溪 | 9:00 | 大型座位 | 120 |
深圳宝安汽车站 | 兴宁 | 9:00 | 大型座位 | 120 |
深圳宝安汽车站 | 岳阳 | 9:00 | 大型座位 | 260 |
深圳宝安汽车站 | 信宜 | 9:00 | 大型座位 | 120 |
深圳宝安汽车站 | 监利 | 9:00 | 大型座位 | 260 |
深圳宝安汽车站 | 汪桥 | 9:00 | 大型座位 | 260 |
深圳宝安汽车站 | 姚集 | 9:00 | 大型座位 | 260 |
深圳宝安汽车站 | 新沟 | 9:00 | 大型座位 | 260 |
深圳宝安汽车站 | 分宜 | 9:00 | 大型座位 | 200 |
深圳宝安汽车站 | 怀化 | 9:00 | 大型座位 | 240 |
深圳宝安汽车站 | 廉江 | 9:05 | 大型座位 | 180 |
深圳宝安汽车站 | 湘潭 | 9:10 | 大型座位 | 240 |
深圳宝安汽车站 | 顺德 | 9:10 | 大型座位 | 75 |
深圳宝安汽车站 | 常德 | 9:10 | 大型座位 | 250 |
深圳宝安汽车站 | 长沙 | 9:10 | 大型座位 | 240 |
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!