深圳银湖汽车站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
深圳银湖汽车站 | 广州 | 6:30 | 大型高三座 | 70 |
深圳银湖汽车站 | 常宁 | 6:30 | 大型座席1 | 250 |
深圳银湖汽车站 | 吉安 | 6:30 | 大型高一座 | 180 |
深圳银湖汽车站 | 泰和 | 6:30 | 大型高一座 | 180 |
深圳银湖汽车站 | 安福 | 6:30 | 大型高一座 | 190 |
深圳银湖汽车站 | 梅州 | 6:30 | 大型高一座 | 160 |
深圳银湖汽车站 | 西埔 | 6:40 | 大型高一座 | 98 |
深圳银湖汽车站 | 三乡 | 6:40 | 大型高一座 | 88 |
深圳银湖汽车站 | 斗门 | 6:40 | 大型高一座 | 98 |
深圳银湖汽车站 | 广州 | 6:45 | 大型高三座 | 70 |
深圳银湖汽车站 | 炎陵 | 6:50 | 大型高一座 | 285 |
深圳银湖汽车站 | 梅州 | 7:00 | 大型高一座 | 160 |
深圳银湖汽车站 | 河源 | 7:00 | 大型高一座 | 95 |
深圳银湖汽车站 | 珠海 | 7:00 | 大型座席 | 90 |
深圳银湖汽车站 | 澳门 | 7:00 | 大型座席 | 90 |
深圳银湖汽车站 | 上杭 | 7:00 | 大型座席1 | 220 |
深圳银湖汽车站 | 蕉岭 | 7:00 | 大型座席1 | 140 |
深圳银湖汽车站 | 耒阳 | 7:00 | 大型座席 | 200 |
深圳银湖汽车站 | 龙岩 | 7:00 | 大型座席1 | 230 |
深圳银湖汽车站 | 双牌 | 7:00 | 大型高一座 | 230 |
深圳银湖汽车站 | 监利 | 7:10 | 大型卧铺 | 240 |
深圳银湖汽车站 | 岳阳 | 7:10 | 大型卧铺 | 240 |
深圳银湖汽车站 | 常宁 | 7:10 | 大型座席1 | 250 |
深圳银湖汽车站 | 长沙 | 7:10 | 大型卧铺 | 240 |
深圳银湖汽车站 | 道县 | 7:20 | 大型座席1 | 250 |
深圳银湖汽车站 | 南雄 | 7:20 | 大型座席1 | 180 |
深圳银湖汽车站 | 始兴 | 7:20 | 大型座席1 | 180 |
深圳银湖汽车站 | 乳源 | 7:20 | 大型高一座 | 170 |
深圳银湖汽车站 | 坪石 | 7:20 | 大型高一座 | 180 |
深圳银湖汽车站 | 翁城 | 7:20 | 大型高一座 | 150 |
深圳银湖汽车站 | 大镇 | 7:20 | 大型高一座 | 140 |
深圳银湖汽车站 | 惠州 | 7:25 | 大型高一座 | 54 |
深圳银湖汽车站 | 三水 | 7:30 | 大型座席1 | 130 |
深圳银湖汽车站 | 安铺 | 7:30 | 大型座席 | 230 |
深圳银湖汽车站 | 合浦 | 7:30 | 大型座席1 | 270 |
深圳银湖汽车站 | 大旺 | 7:30 | 大型座席1 | 130 |
深圳银湖汽车站 | 江华 | 7:30 | 大型高一座 | 230 |
深圳银湖汽车站 | 北海 | 7:30 | 大型座席1 | 280 |
深圳银湖汽车站 | 四会 | 7:30 | 大型座席1 | 130 |
深圳银湖汽车站 | 广宁 | 7:30 | 大型座席1 | 130 |
深圳银湖汽车站 | 东莞东城 | 7:35 | 大型高一座 | 47 |
深圳银湖汽车站 | 东坑 | 7:35 | 大型高一座 | 42 |
深圳银湖汽车站 | 东莞横沥 | 7:35 | 大型高一座 | 42 |
深圳银湖汽车站 | 东莞石排 | 7:35 | 大型高一座 | 42 |
深圳银湖汽车站 | 建宁 | 7:40 | 大型座席1 | 260 |
深圳银湖汽车站 | 于都 | 7:40 | 大型座席1 | 190 |
深圳银湖汽车站 | 宁都 | 7:40 | 大型座席1 | 200 |
深圳银湖汽车站 | 南丰 | 7:40 | 大型座席1 | 240 |
深圳银湖汽车站 | 英德 | 7:40 | 大型座席1 | 120 |
深圳银湖汽车站 | 广昌 | 7:40 | 大型座席1 | 220 |
深圳银湖汽车站 | 大埔 | 7:50 | 大型高一座 | 190 |
深圳银湖汽车站 | 阳山 | 7:50 | 大型高一座 | 180 |
深圳银湖汽车站 | 祁阳 | 7:50 | 大型座席1 | 250 |
深圳银湖汽车站 | 连州 | 7:50 | 大型高一座 | 200 |
深圳银湖汽车站 | 珠海 | 7:50 | 大型座席 | 90 |
深圳银湖汽车站 | 清远 | 7:50 | 大型高一座 | 160 |
深圳银湖汽车站 | 佛山 | 7:50 | 大型高一座 | 95 |
深圳银湖汽车站 | 澳门 | 7:50 | 大型座席 | 90 |
深圳银湖汽车站 | 沙洋 | 8:00 | 大型卧铺 | 280 |
深圳银湖汽车站 | 新洲 | 8:00 | 大型座席1 | 220 |
深圳银湖汽车站 | 新乡 | 8:00 | 大型卧铺 | 315 |
深圳银湖汽车站 | 仁化 | 8:00 | 大型座席1 | 170 |
深圳银湖汽车站 | 商城 | 8:00 | 大型座席1 | 220 |
深圳银湖汽车站 | 鹤壁 | 8:00 | 大型卧铺 | 328 |
深圳银湖汽车站 | 安阳 | 8:00 | 大型卧铺 | 333 |
深圳银湖汽车站 | 麻城 | 8:00 | 大型座席1 | 220 |
深圳银湖汽车站 | 菏泽 | 8:00 | 大型卧铺 | 348 |
深圳银湖汽车站 | 临颍 | 8:00 | 大型卧铺 | 260 |
深圳银湖汽车站 | 零陵 | 8:00 | 大型座席1 | 230 |
深圳银湖汽车站 | 运城 | 8:00 | 大型卧铺 | 370 |
深圳银湖汽车站 | 宁远 | 8:00 | 大型座席1 | 200 |
深圳银湖汽车站 | 中山 | 8:00 | 大型座席1 | 78 |
深圳银湖汽车站 | 河源 | 8:00 | 大型高一座 | 95 |
深圳银湖汽车站 | 梅州 | 8:00 | 大型高一座 | 160 |
深圳银湖汽车站 | 玉林 | 8:00 | 大型高一座 | 240 |
深圳银湖汽车站 | 岑溪 | 8:00 | 大型高一座 | 240 |
深圳银湖汽车站 | 南阳 | 8:00 | 大型卧铺 | 311 |
深圳银湖汽车站 | 赣州 | 8:00 | 大型高一座 | 190 |
深圳银湖汽车站 | 茂名 | 8:00 | 大型座席1 | 180 |
深圳银湖汽车站 | 湛江 | 8:00 | 商务车 | 250 |
深圳银湖汽车站 | 高州 | 8:00 | 大型座席1 | 180 |
深圳银湖汽车站 | 容县 | 8:00 | 大型高一座 | 240 |
深圳银湖汽车站 | 新丰 | 8:00 | 大型座席1 | 110 |
深圳银湖汽车站 | 南雄 | 8:00 | 大型高一座 | 180 |
深圳银湖汽车站 | 南康 | 8:00 | 大型高一座 | 190 |
深圳银湖汽车站 | 漯河 | 8:00 | 大型卧铺 | 260 |
深圳银湖汽车站 | 佛冈 | 8:00 | 大型高一座 | 110 |
深圳银湖汽车站 | 高明 | 8:00 | 大型高一座 | 100 |
深圳银湖汽车站 | 冷水滩 | 8:00 | 大型座席1 | 230 |
深圳银湖汽车站 | 永州 | 8:00 | 大型座席1 | 230 |
深圳银湖汽车站 | 英德 | 8:00 | 大型高一座 | 120 |
深圳银湖汽车站 | 新兴 | 8:00 | 大型座席1 | 135 |
深圳银湖汽车站 | 北流 | 8:00 | 大型高一座 | 240 |
深圳银湖汽车站 | 常德 | 8:00 | 大型座席1 | 240 |
深圳银湖汽车站 | 郑州 | 8:00 | 大型卧铺 | 280 |
深圳银湖汽车站 | 洛阳 | 8:00 | 大型卧铺 | 280 |
深圳银湖汽车站 | 潜江 | 8:00 | 大型卧铺 | 260 |
深圳银湖汽车站 | 斗门 | 8:00 | 大型座席1 | 98 |
深圳银湖汽车站 | 信阳 | 8:00 | 大型卧铺 | 260 |
深圳银湖汽车站 | 定南 | 8:00 | 大型高一座 | 190 |
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!