深圳地铁3号线热门站点介绍:
1、购物公园站
可换乘深圳地铁1号线
购物公园站位于深圳市民田路下,呈南北方向布置。北侧为福华路,有规划地块和购物公园;南侧为福华三路,有城中雅苑和星河国际花城住宅小区;西侧有中海华庭;东侧为星河Cocopark。车站采用地下三层岛式站台,其中地下一层为站厅层,地下二层为设备层,地下三层为站台层,两端为设备管理区,与1号线购物公园站在站厅付费区采用通道换乘。
运营时刻表(工作日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:30 | 00:07 | 3号线 | 7分钟 | 8分钟 |
双龙 | 06:33 | 23:04 | 3号线 | 7分钟 | 8分钟 |
罗湖 | 06:26 | 23:50 | 1号线 | 2分45秒 | 5分30秒 |
机场东 | 06:46 | 23:16 | 1号线 | 2分45秒 | 5分30秒 |
运营时刻表(休息日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:34 | 00:04 | 3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
双龙 | 06:34 | 23:04 | 3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
罗湖 | 06:44 | 23:51 | 1号线 | 3分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:46 | 23:16 | 1号线 | 3分钟 | 6分钟 |
运营时刻表(节假日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:39 | 01:07 | 3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
双龙 | 06:34 | 00:04 | 3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
罗湖 | 06:44 | 00:51 | 1号线 | 3分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:46 | 00:16 | 1号线 | 3分钟 | 6分钟 |
站点出口信息
公交换乘信息
2、老街站
可换乘深圳地铁1号线
老街站是3号线和1号线的换乘车站,位于罗湖区解放路与建设路相交汇处的东南角,在规划中的公交广场和解放路的地下, 地处东门商业区内,东侧为太宁路、太阳百货、东门步行街,西侧为老街四路、老街一路、港岛银座地下商场、深圳人民公园,南侧为门诊部、深圳市邮政局、中国银行深圳市分行,北侧为深圳戏院、工人文化宫,老街以淡黄色调为主色调。该站为地下站。
运营时刻表(工作日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:28 | 23:51 | 3号线 | 3.5分钟 | 8分钟 |
双龙 | 06:28 | 23:19 | 3号线 | 3.5分钟 | 8分钟 |
罗湖 | 06:29 | 00:03 | 1号线 | 2分45秒 | 5分30秒 |
机场东 | 06:33 | 23:03 | 1号线 | 2分45秒 | 5分30秒 |
运营时刻表(休息日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:33 | 23:50 | 3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
双龙 | 06:33 | 23:20 | 3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
罗湖 | 06:57 | 00:04 | 1号线 | 3分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:33 | 23:03 | 1号线 | 3分钟 | 6分钟 |
运营时刻表(节假日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:31 | 00:51 | 3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
双龙 | 06:36 | 00:19 | 3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
罗湖 | 06:57 | 01:04 | 1号线 | 3分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:33 | 00:03 | 1号线 | 3分钟 | 6分钟 |
站点出口信息
公交换乘信息
3、布吉站
可换乘深圳地铁5号线
3号线布吉站位于深圳市龙岗区布吉铁通路与龙岗大道交汇处,沿龙岗大道方向方向设置。西侧连接布吉交通枢纽东广场和深圳东火车站,通过布吉交通枢纽连接吉华路,东侧为龙岗大道,有可域酒店,北侧有铁通路,有布吉交通枢纽公交站场,南侧为百鸽路,有百合酒店。
运营时刻表(工作日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:26 | 23:35 | 3号线 | 3.5分钟 | 8分钟 |
双龙 | 06:28 | 23:34 | 3号线 | 3.5分钟 | 8分钟 |
前海湾 | 06:24 | 23:15 | 5号线 | 5分钟 | 8分钟 |
黄贝岭 | 06:17 | 23:50 | 5号线 | 5分钟 | 8分钟 |
运营时刻表(休息日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:34 | 23:35 | 3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
双龙 | 06:32 | 23:34 | 3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
前海湾 | 06:32 | 23:15 | 5号线 | 5分30秒 | 8分钟 |
黄贝岭 | 06:30 | 23:50 | 5号线 | 5分30秒 | 8分钟 |
运营时刻表(节假日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:43 | 00:35 | 3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
双龙 | 06:36 | 00:36 | 3号线 | 5分钟 | 8分钟 |
前海湾 | 06:32 | 00:15 | 5号线 | 5分钟 | 8分钟 |
黄贝岭 | 06:30 | 00:50 | 5号线 | 5分钟 | 8分钟 |
站点出口信息
公交换乘信息
微信搜索【深圳之窗】公众号,回复关键词【深圳地铁】可查看深圳地铁更多相关信息。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
