深圳市观澜汽车站时刻表
发车站 | 终点站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
深圳观澜汽车站 | 蓝塘 | 7:00 | 大型座席高一级 | 75 |
深圳观澜汽车站 | 好义 | 7:00 | 大型座席高一级 | 75 |
深圳观澜汽车站 | 九和 | 7:00 | 大型座席高一级 | 75 |
深圳观澜汽车站 | 天河客运站 | 7:20 | 大型座席高一级 | 65 |
深圳观澜汽车站 | 桂阳 | 7:30 | 大型座席高一级 | 160 |
深圳观澜汽车站 | 余田 | 7:30 | 大型座席高一级 | 160 |
深圳观澜汽车站 | 达县 | 7:30 | 大型座席高一级 | 340 |
深圳观澜汽车站 | 天河客运站 | 8:20 | 大型座席高一级 | 65 |
深圳观澜汽车站 | 新墟 | 8:30 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 马踏 | 8:30 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 观珠 | 8:30 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 林头 | 8:30 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 安铺 | 8:40 | 大型座席高一级 | 160 |
深圳观澜汽车站 | 青平 | 8:40 | 大型座席高一级 | 160 |
深圳观澜汽车站 | 珠山 | 8:50 | 大型座席高一级 | 185 |
深圳观澜汽车站 | 唐家 | 9:00 | 大型座席高一级 | 95 |
深圳观澜汽车站 | 金鼎 | 9:00 | 大型座席高一级 | 95 |
深圳观澜汽车站 | 珠海拱北 | 9:00 | 大型座席高一级 | 100 |
深圳观澜汽车站 | 乔贤 | 9:00 | 大型座席高一级 | 200 |
深圳观澜汽车站 | 新圩 | 9:00 | 大型座席高一级 | 200 |
深圳观澜汽车站 | 合山 | 9:00 | 大型座席高一级 | 200 |
深圳观澜汽车站 | 西坪 | 9:00 | 大型座席高一级 | 240 |
深圳观澜汽车站 | 威信 | 9:00 | 大型座席高一级 | 350 |
深圳观澜汽车站 | 天河客运站 | 9:10 | 大型座席高一级 | 65 |
深圳观澜汽车站 | 新墟 | 9:40 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 马踏 | 9:40 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 林头 | 9:40 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 巴东 | 9:40 | 大型座席高一级 | 350 |
深圳观澜汽车站 | 野山关 | 10:00 | 大型座席高一级 | 320 |
深圳观澜汽车站 | 石柱 | 10:00 | 大型座席高一级 | 350 |
深圳观澜汽车站 | 二塘 | 10:30 | 大型座席高一级 | 200 |
深圳观澜汽车站 | 广宁 | 10:30 | 大型座席高一级 | 190 |
深圳观澜汽车站 | 石林 | 10:30 | 大型座席高一级 | 360 |
深圳观澜汽车站 | 黄平 | 10:30 | 大型座席高一级 | 285 |
深圳观澜汽车站 | 上林 | 10:50 | 大型座席高一级 | 240 |
深圳观澜汽车站 | 天河客运站 | 10:50 | 大型座席高一级 | 65 |
深圳观澜汽车站 | 岩滩 | 10:50 | 大型座席高一级 | 240 |
深圳观澜汽车站 | 都阳 | 10:50 | 大型座席高一级 | 240 |
深圳观澜汽车站 | 大化 | 10:50 | 大型座席高一级 | 240 |
深圳观澜汽车站 | 巴马 | 10:50 | 大型座席高一级 | 240 |
深圳观澜汽车站 | 马山 | 10:50 | 大型座席高一级 | 240 |
深圳观澜汽车站 | 金鼎 | 11:00 | 大型座席高一级 | 95 |
深圳观澜汽车站 | 珠海拱北 | 11:00 | 大型座席高一级 | 100 |
深圳观澜汽车站 | 唐家 | 11:00 | 大型座席高一级 | 95 |
深圳观澜汽车站 | 桐柏 | 11:00 | 大型座席高一级 | 220 |
深圳观澜汽车站 | 黄塘 | 11:20 | 大型座席高一级 | 80 |
深圳观澜汽车站 | 柏埔 | 11:20 | 大型座席高一级 | 80 |
深圳观澜汽车站 | 东兰 | 11:30 | 大型座席高一级 | 260 |
深圳观澜汽车站 | 板桥 | 11:40 | 大型座席高一级 | 260 |
深圳观澜汽车站 | 沙河店 | 11:40 | 大型座席高一级 | 260 |
深圳观澜汽车站 | 天河客运站 | 11:50 | 大型座席高一级 | 65 |
深圳观澜汽车站 | 天河客运站 | 12:30 | 大型座席高一级 | 65 |
深圳观澜汽车站 | 天峨 | 12:30 | 大型座席高一级 | 280 |
深圳观澜汽车站 | 兴隆 | 13:00 | 大型座席高一级 | 280 |
深圳观澜汽车站 | 望谟 | 13:00 | 大型座席高一级 | 280 |
深圳观澜汽车站 | 板坝 | 13:00 | 大型座席高一级 | 280 |
深圳观澜汽车站 | 兴仁 | 13:30 | 大型座席高一级 | 300 |
深圳观澜汽车站 | 盘县 | 13:30 | 大型座席高一级 | 320 |
深圳观澜汽车站 | 安龙 | 13:30 | 大型座席高一级 | 300 |
深圳观澜汽车站 | 晴隆 | 13:30 | 大型座席高一级 | 320 |
深圳观澜汽车站 | 普安 | 13:30 | 大型座席高一级 | 320 |
深圳观澜汽车站 | 贞丰 | 13:30 | 大型座席高一级 | 320 |
深圳观澜汽车站 | 唐家 | 14:00 | 大型座席高一级 | 95 |
深圳观澜汽车站 | 金鼎 | 14:00 | 大型座席高一级 | 95 |
深圳观澜汽车站 | 珠海拱北 | 14:00 | 大型座席高一级 | 100 |
深圳观澜汽车站 | 天河客运站 | 14:20 | 大型座席高一级 | 65 |
深圳观澜汽车站 | 九和 | 15:00 | 大型座席高一级 | 75 |
深圳观澜汽车站 | 天河客运站 | 15:20 | 大型座席高一级 | 65 |
深圳观澜汽车站 | 金鼎 | 16:00 | 大型座席高一级 | 95 |
深圳观澜汽车站 | 珠海拱北 | 16:00 | 大型座席高一级 | 100 |
深圳观澜汽车站 | 唐家 | 16:00 | 大型座席高一级 | 95 |
深圳观澜汽车站 | 天河客运站 | 16:10 | 大型座席高一级 | 65 |
深圳观澜汽车站 | 攸县 | 16:30 | 大型座席高一级 | 200 |
深圳观澜汽车站 | 安仁 | 16:30 | 大型座席高一级 | 200 |
深圳观澜汽车站 | 茶陵 | 16:30 | 大型座席高一级 | 200 |
深圳观澜汽车站 | 水东 | 17:00 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 水东高速路口 | 17:00 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 林头 | 17:00 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 新墟 | 17:00 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 阳西高速路口 | 17:00 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 阳江高速路口 | 17:00 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 马踏 | 17:00 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 唐江 | 17:30 | 大型座席高一级 | 160 |
深圳观澜汽车站 | 上犹 | 17:30 | 大型座席高一级 | 160 |
深圳观澜汽车站 | 天河客运站 | 17:50 | 大型座席高一级 | 65 |
深圳观澜汽车站 | 寨圩 | 18:00 | 大型座席高一级 | 180 |
深圳观澜汽车站 | 山心 | 18:00 | 大型座席高一级 | 180 |
深圳观澜汽车站 | 沙塘 | 18:00 | 大型座席高一级 | 180 |
深圳观澜汽车站 | 林头 | 18:30 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 观珠 | 18:30 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 新墟 | 18:30 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 马踏 | 18:30 | 大型座席高一级 | 130 |
深圳观澜汽车站 | 天河客运站 | 18:40 | 大型座席高一级 | 65 |
深圳观澜汽车站 | 天河客运站 | 19:30 | 大型座席高一级 | 65 |
深圳观澜汽车站 | 东莞石龙 | 约每55分一班 | 大型座席高一级 | 45 |
(备注:以上信息仅供参考,如有变动以车站售票窗口为准!)
深圳市观澜汽车站
地址:深圳市龙华新区观澜街道办观澜大道88号(观澜中学旁)
联系电话:29831002
公交线路:300路A线、300路B线、312路、313路、321路、332路、370路、625路、654路、658路、773路、788路、792路、866路、869路、882路、942路、945路、971路、B651路、K533区间2、高峰28、m226路m243路
相关内容:深圳石岩汽车站时刻表
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,对话框回复关键词【汽车票】,获取2019深圳汽车票相关信息及订票入口
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!