深圳福永汽车站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
深圳福永汽车站 | 广州南站 | 7:00 | 大型高三座 | 60 |
深圳福永汽车站 | 梅州 | 7:00 | 大型高一座 | 155 |
深圳福永汽车站 | 郴州 | 7:20 | 大型高一座 | 165 |
深圳福永汽车站 | 泰和 | 7:25 | 大型高一座 | 205 |
深圳福永汽车站 | 耒阳 | 7:30 | 大型高一座 | 185 |
深圳福永汽车站 | 苍溪 | 7:30 | 大型高一座 | 300 |
深圳福永汽车站 | 龙川 | 7:30 | 大型高一座 | 100 |
深圳福永汽车站 | 澄海 | 7:30 | 大型高一座 | 150 |
深圳福永汽车站 | 罗定 | 7:35 | 大型高一座 | 115 |
深圳福永汽车站 | 双牌 | 7:50 | 大型高一座 | 205 |
深圳福永汽车站 | 三水 | 7:50 | 小型中级座 | 90 |
深圳福永汽车站 | 江门 | 7:55 | 大型高一座 | 85 |
深圳福永汽车站 | 开平 | 7:55 | 大型高一座 | 80 |
深圳福永汽车站 | 玉林 | 8:10 | 大型高一座 | 135 |
深圳福永汽车站 | 云浮 | 8:15 | 大型高一座 | 125 |
深圳福永汽车站 | 广州南站 | 8:15 | 大型高三座 | 60 |
深圳福永汽车站 | 常宁 | 8:20 | 大型高一座 | 185 |
深圳福永汽车站 | 潮阳 | 8:20 | 大型高一座 | 150 |
深圳福永汽车站 | 福清 | 8:20 | 大型高一座 | 325 |
深圳福永汽车站 | 茶陵 | 8:20 | 大型高一座 | 200 |
深圳福永汽车站 | 电白 | 8:30 | 大型高一座 | 120 |
深圳福永汽车站 | 盐亭 | 8:30 | 大型高一座 | 325 |
深圳福永汽车站 | 宜丰 | 8:30 | 大型高一座 | 245 |
深圳福永汽车站 | 武胜 | 8:30 | 大型高一座 | 325 |
深圳福永汽车站 | 岳池 | 8:30 | 大型高一座 | 305 |
深圳福永汽车站 | 道县 | 8:30 | 大型高一座 | 165 |
深圳福永汽车站 | 澧县 | 8:30 | 大型高一座 | 240 |
深圳福永汽车站 | 佛山 | 8:40 | 大型高一座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 新余 | 8:40 | 大型高一座 | 235 |
深圳福永汽车站 | 邻水 | 8:40 | 大型高一座 | 315 |
深圳福永汽车站 | 隆回 | 8:40 | 大型高一座 | 185 |
深圳福永汽车站 | 新田 | 8:40 | 大型高一座 | 205 |
深圳福永汽车站 | 南雄 | 8:50 | 大型高一座 | 140 |
深圳福永汽车站 | 全南 | 9:00 | 大型高一座 | 153 |
深圳福永汽车站 | 江华 | 9:00 | 大型高一座 | 200 |
深圳福永汽车站 | 通山 | 9:00 | 大型高一座 | 280 |
深圳福永汽车站 | 大新 | 9:00 | 大型高一座 | 205 |
深圳福永汽车站 | 蓝山 | 9:00 | 大型高一座 | 155 |
深圳福永汽车站 | 宁远 | 9:00 | 大型高一座 | 165 |
深圳福永汽车站 | 永州 | 9:00 | 大型高一座 | 185 |
深圳福永汽车站 | 沭阳 | 9:00 | 大型高一座 | 485 |
深圳福永汽车站 | 高明 | 9:00 | 大型高一座 | 100 |
深圳福永汽车站 | 博白 | 9:00 | 大型高一座 | 135 |
深圳福永汽车站 | 五丰铺 | 9:10 | 大型高一座 | 235 |
深圳福永汽车站 | 梧州 | 9:10 | 大型高一座 | 135 |
深圳福永汽车站 | 北海 | 9:15 | 大型高一座 | 235 |
深圳福永汽车站 | 广州南站 | 9:15 | 大型高三座 | 60 |
深圳福永汽车站 | 安阳 | 9:20 | 大型高一座 | 383 |
深圳福永汽车站 | 佛山 | 9:30 | 大型高二座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 临澧 | 9:30 | 大型高一座 | 240 |
深圳福永汽车站 | 祁阳 | 9:30 | 大型高一座 | 195 |
深圳福永汽车站 | 江门 | 9:30 | 大型高一座 | 85 |
深圳福永汽车站 | 开平 | 9:30 | 大型高一座 | 80 |
深圳福永汽车站 | 霞山 | 9:30 | 大型高一卧 | 165 |
深圳福永汽车站 | 江永 | 9:30 | 大型高一座 | 210 |
深圳福永汽车站 | 三水 | 9:30 | 小型中级座 | 90 |
深圳福永汽车站 | 钟祥 | 9:40 | 大型高一座 | 290 |
深圳福永汽车站 | 仙桃 | 9:50 | 大型高一座 | 260 |
深圳福永汽车站 | 纳雍 | 9:50 | 大型高一座 | 280 |
深圳福永汽车站 | 辰溪 | 9:50 | 大型高一座 | 250 |
深圳福永汽车站 | 毕节 | 9:50 | 大型高一座 | 260 |
深圳福永汽车站 | 新会 | 9:55 | 大型高一座 | 85 |
深圳福永汽车站 | 肇庆 | 10:00 | 大型高一座 | 100 |
深圳福永汽车站 | 厦门 | 10:00 | 大型高一座 | 305 |
深圳福永汽车站 | 靖西 | 10:00 | 大型高一座 | 295 |
深圳福永汽车站 | 安化 | 10:00 | 大型高一座 | 260 |
深圳福永汽车站 | 桃江 | 10:00 | 大型高一座 | 220 |
深圳福永汽车站 | 南阳 | 10:00 | 大型高一座 | 280 |
深圳福永汽车站 | 绥宁 | 10:00 | 大型高一座 | 230 |
深圳福永汽车站 | 高明 | 10:00 | 大型高一座 | 100 |
深圳福永汽车站 | 江门 | 10:00 | 大型高一座 | 85 |
深圳福永汽车站 | 纳溪 | 10:10 | 大型高一座 | 325 |
深圳福永汽车站 | 泸州 | 10:10 | 大型高一座 | 325 |
深圳福永汽车站 | 广州南站 | 10:10 | 大型高三座 | 60 |
深圳福永汽车站 | 马山 | 10:20 | 大型高一座 | 205 |
深圳福永汽车站 | 佛山 | 10:25 | 大型高二座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 奉节 | 10:30 | 大型高一座 | 325 |
深圳福永汽车站 | 道真 | 10:30 | 大型高一座 | 425 |
深圳福永汽车站 | 全州 | 10:30 | 大型高一座 | 185 |
深圳福永汽车站 | 余庆 | 10:30 | 大型高一座 | 285 |
深圳福永汽车站 | 广州南站 | 10:50 | 大型高三座 | 60 |
深圳福永汽车站 | 营山 | 11:00 | 大型高一座 | 305 |
深圳福永汽车站 | 云阳 | 11:00 | 大型高一座 | 285 |
深圳福永汽车站 | 太康 | 11:00 | 大型高一座 | 285 |
深圳福永汽车站 | 乐业 | 11:00 | 大型高一卧 | 310 |
深圳福永汽车站 | 宜昌 | 11:00 | 大型高一座 | 280 |
深圳福永汽车站 | 长阳 | 11:00 | 大型高一座 | 310 |
深圳福永汽车站 | 永顺 | 11:00 | 大型高一座 | 265 |
深圳福永汽车站 | 万载 | 11:10 | 大型高一座 | 235 |
深圳福永汽车站 | 蓬安 | 11:20 | 大型高一座 | 305 |
深圳福永汽车站 | 威宁 | 11:20 | 大型高一座 | 355 |
深圳福永汽车站 | 安陆 | 11:20 | 大型高一座 | 263 |
深圳福永汽车站 | 三水 | 11:25 | 小型中级座 | 90 |
深圳福永汽车站 | 罗定 | 11:25 | 大型高一座 | 115 |
深圳福永汽车站 | 荆门 | 11:30 | 大型高一卧 | 300 |
深圳福永汽车站 | 成都 | 11:30 | 大型高一座 | 375 |
深圳福永汽车站 | 眉山 | 11:30 | 大型高一座 | 375 |
深圳福永汽车站 | 绵阳 | 11:30 | 大型高一座 | 385 |
深圳福永汽车站 | 自贡 | 11:30 | 大型高一座 | 365 |
深圳福永汽车站 | 乐山 | 11:30 | 大型高一座 | 375 |
深圳福永汽车站 | 广州南站 | 11:30 | 大型高三座 | 60 |
深圳福永汽车站 | 昆明 | 11:30 | 大型高一座 | 345 |
深圳福永汽车站 | 许昌 | 11:40 | 大型高一座 | 260 |
深圳福永汽车站 | 江门 | 11:40 | 大型高一座 | 85 |
深圳福永汽车站 | 马关 | 11:50 | 大型高一座 | 425 |
深圳福永汽车站 | 安顺 | 12:00 | 大型高一座 | 358 |
深圳福永汽车站 | 遂平 | 12:00 | 大型高一座 | 240 |
深圳福永汽车站 | 五华 | 12:00 | 大型高二座 | 130 |
深圳福永汽车站 | 隆林 | 12:00 | 大型高一座 | 250 |
深圳福永汽车站 | 佛山 | 12:00 | 大型高一座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 肇庆 | 12:20 | 大型高一座 | 100 |
深圳福永汽车站 | 汝南 | 12:30 | 大型高一座 | 243 |
深圳福永汽车站 | 上蔡 | 12:30 | 大型高一座 | 243 |
深圳福永汽车站 | 象山 | 12:30 | 大型高一座 | 455 |
深圳福永汽车站 | 沙市 | 12:30 | 大型高一座 | 280 |
深圳福永汽车站 | 汕头 | 12:30 | 大型高一座 | 145 |
深圳福永汽车站 | 广州南站 | 12:30 | 大型高三座 | 60 |
深圳福永汽车站 | 桃源 | 12:30 | 大型高一卧 | 240 |
深圳福永汽车站 | 佛山 | 12:40 | 大型高二座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 江门 | 12:45 | 大型高一座 | 85 |
深圳福永汽车站 | 开平 | 12:45 | 大型高一座 | 80 |
深圳福永汽车站 | 韶关 | 12:50 | 大型高一座 | 130 |
深圳福永汽车站 | 三水 | 12:50 | 小型中级座 | 90 |
深圳福永汽车站 | 随州 | 12:50 | 大型高一卧 | 285 |
深圳福永汽车站 | 十堰 | 13:00 | 大型高一卧 | 363 |
深圳福永汽车站 | 天峨 | 13:00 | 大型高一座 | 300 |
深圳福永汽车站 | 紫金 | 13:20 | 大型高一座 | 90 |
深圳福永汽车站 | 宜州 | 13:20 | 大型高一座 | 230 |
深圳福永汽车站 | 潮阳 | 13:20 | 大型高一座 | 150 |
深圳福永汽车站 | 常德 | 13:30 | 大型高一座 | 240 |
深圳福永汽车站 | 襄樊 | 13:30 | 大型高一卧 | 303 |
深圳福永汽车站 | 三亚 | 13:30 | 大型高一卧 | 380 |
深圳福永汽车站 | 佛山 | 13:40 | 大型高一座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 新会 | 13:50 | 大型高一座 | 85 |
深圳福永汽车站 | 澄海 | 14:00 | 大型高一座 | 150 |
深圳福永汽车站 | 高明 | 14:10 | 大型高一座 | 100 |
深圳福永汽车站 | 龙川 | 14:10 | 大型高一座 | 100 |
深圳福永汽车站 | 新会 | 14:25 | 大型高一座 | 85 |
深圳福永汽车站 | 石首 | 14:30 | 大型高一座 | 280 |
深圳福永汽车站 | 高明 | 14:30 | 大型高二座 | 100 |
深圳福永汽车站 | 肇庆 | 14:50 | 大型高一座 | 100 |
深圳福永汽车站 | 沅江 | 15:00 | 大型高一座 | 220 |
深圳福永汽车站 | 云浮 | 15:15 | 大型高一座 | 125 |
深圳福永汽车站 | 江门 | 15:15 | 大型高一座 | 85 |
深圳福永汽车站 | 开平 | 15:15 | 大型高一座 | 80 |
深圳福永汽车站 | 紫金 | 15:20 | 大型高一座 | 90 |
深圳福永汽车站 | 文昌 | 15:30 | 大型高一卧 | 350 |
深圳福永汽车站 | 琼海 | 15:30 | 大型高一卧 | 325 |
深圳福永汽车站 | 靖西 | 15:30 | 大型高一座 | 305 |
深圳福永汽车站 | 汕头 | 15:45 | 大型高一座 | 165 |
深圳福永汽车站 | 南宁 | 15:50 | 大型高一卧 | 205 |
深圳福永汽车站 | 罗定 | 15:55 | 大型高一座 | 110 |
深圳福永汽车站 | 化州 | 16:00 | 大型高一座 | 155 |
深圳福永汽车站 | 河池 | 16:00 | 大型高一座 | 240 |
深圳福永汽车站 | 三水 | 16:10 | 小型中级座 | 90 |
深圳福永汽车站 | 惠州总站 | 16:20 | 大型高一座 | 70 |
深圳福永汽车站 | 茶陵 | 16:20 | 大型高一座 | 200 |
深圳福永汽车站 | 进贤 | 16:30 | 大型高一座 | 245 |
深圳福永汽车站 | 龙川 | 16:30 | 大型高一座 | 100 |
深圳福永汽车站 | 和平 | 16:30 | 大型高一座 | 120 |
深圳福永汽车站 | 萍乡 | 16:30 | 大型高一座 | 265 |
深圳福永汽车站 | 佛山 | 16:30 | 大型高二座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 惠东 | 16:40 | 大型高一座 | 70 |
深圳福永汽车站 | 电白 | 16:40 | 大型高一座 | 120 |
深圳福永汽车站 | 广州南站 | 16:50 | 大型高三座 | 65 |
深圳福永汽车站 | 高州 | 16:50 | 大型高一座 | 153 |
深圳福永汽车站 | 惠州总站 | 17:00 | 大型高一座 | 70 |
深圳福永汽车站 | 隆回 | 17:00 | 大型高一座 | 185 |
深圳福永汽车站 | 上思 | 17:00 | 大型高一座 | 245 |
深圳福永汽车站 | 都安 | 17:00 | 大型高一座 | 265 |
深圳福永汽车站 | 崇左 | 17:00 | 大型高一座 | 245 |
深圳福永汽车站 | 花都 | 17:10 | 大型高一座 | 70 |
深圳福永汽车站 | 佛山 | 17:20 | 大型高一座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 古镇 | 17:30 | 大型高一座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 柳州 | 17:30 | 大型高一座 | 225 |
深圳福永汽车站 | 塘渡口 | 17:30 | 大型高一座 | 175 |
深圳福永汽车站 | 百色 | 17:30 | 大型高一座 | 215 |
深圳福永汽车站 | 西林 | 17:30 | 大型高一座 | 375 |
深圳福永汽车站 | 惠州总站 | 17:40 | 大型高一座 | 70 |
深圳福永汽车站 | 惠东 | 17:40 | 大型高一座 | 70 |
深圳福永汽车站 | 祁东 | 17:40 | 大型高一座 | 230 |
深圳福永汽车站 | 河池 | 17:40 | 大型高一座 | 240 |
深圳福永汽车站 | 黄石 | 17:40 | 大型高一卧 | 260 |
深圳福永汽车站 | 江门 | 17:40 | 大型高一座 | 85 |
深圳福永汽车站 | 开平 | 17:40 | 大型高一座 | 80 |
深圳福永汽车站 | 福清 | 18:00 | 大型高一座 | 325 |
深圳福永汽车站 | 宁明 | 18:00 | 大型高一卧 | 265 |
深圳福永汽车站 | 江门 | 18:00 | 大型高一座 | 85 |
深圳福永汽车站 | 遂川 | 18:10 | 大型高一座 | 205 |
深圳福永汽车站 | 泰和 | 18:30 | 大型高一座 | 205 |
深圳福永汽车站 | 陆川 | 18:30 | 大型高一座 | 145 |
深圳福永汽车站 | 灵山 | 18:30 | 大型高一卧 | 235 |
深圳福永汽车站 | 北海 | 18:30 | 大型高一座 | 235 |
深圳福永汽车站 | 南宁 | 18:30 | 大型高一座 | 205 |
深圳福永汽车站 | 博白 | 18:30 | 大型高一座 | 135 |
深圳福永汽车站 | 佛山 | 18:40 | 大型高一座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 罗定 | 18:40 | 大型高一座 | 110 |
深圳福永汽车站 | 霞山 | 19:00 | 大型高一卧 | 165 |
深圳福永汽车站 | 安仁 | 19:00 | 大型高一座 | 220 |
深圳福永汽车站 | 南昌 | 19:10 | 大型高一座 | 255 |
深圳福永汽车站 | 高明 | 19:10 | 大型高一座 | 100 |
深圳福永汽车站 | 玉林 | 19:20 | 大型高一座 | 135 |
深圳福永汽车站 | 宜春 | 19:30 | 大型高一座 | 205 |
深圳福永汽车站 | 永新 | 19:40 | 大型高一座 | 185 |
深圳福永汽车站 | 来宾 | 20:00 | 大型高一座 | 205 |
深圳福永汽车站 | 电白 | 20:00 | 大型高一座 | 120 |
深圳福永汽车站 | 佛山 | 20:00 | 大型高二座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 南宁 | 20:00 | 大型高一座 | 205 |
深圳福永汽车站 | 柳州 | 20:30 | 大型高一座 | 225 |
深圳福永汽车站 | 北海 | 20:30 | 大型高一座 | 255 |
深圳福永汽车站 | 永州 | 21:10 | 大型高一座 | 185 |
深圳福永汽车站 | 宁远 | 21:10 | 大型高一座 | 185 |
深圳福永汽车站 | 廉江 | 21:30 | 大型高一座 | 180 |
深圳福永汽车站 | 新会 | 21:35 | 大型高一座 | 85 |
深圳福永汽车站 | 霞山 | 21:40 | 大型高一卧 | 165 |
深圳福永汽车站 | 武冈 | 8::4 | 大型高一座 | 223 |
深圳福永汽车站 | 中山 | 约每40、50分钟一班 | 大型高一座 | 70 |
深圳福永汽车站 | 小榄 | 约每45分钟一班 | 大型高一座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 番禺 | 约每45分钟一班 | 大型高一座 | 55 |
深圳福永汽车站 | 顺德 | 约每50分钟一班 | 大型高一座 | 75 |
深圳福永汽车站 | 清溪 | 约每60分钟一班 | 大型高一座 | 40 |
深圳福永汽车站 | 珠海 | 约每60分钟一班 | 大型高一座 | 85 |
(备注:以上信息仅供参考,如有变动以车站售票窗口为准!)
深圳福永汽车站
地址:深圳市宝安区福永街道办白石厦南区山(107国道福水段89号)
联系电话:27383221
公交线路:337、338、607、629、M435、310-315、615、331、855、869、866、K651、362、625、K538、751、754、328、633、618、619、长9、长28等
相关内容:深圳沙井汽车站时刻表
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,对话框回复关键词【汽车票】,获取2019深圳汽车票相关信息及订票入口
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!