深圳银湖汽车站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 沿途 | 线路 |
福田汽车站 | 化州 | 6:10 | 564公里 | 开阳高速公路 | 深圳-化州 |
福田汽车站 | 广州天河大厦 | 06:20-20:30 | 135公里 | 广深高速公路 | 深圳-广州天河大厦 |
福田汽车站 | 澄海 | 6:30 | 395公里 | 深汕高速公路 | 深圳-澄海 |
福田汽车站 | 虎门 | 06:30-18:45 | 70公里 | 广深高速公路 | 深圳-虎门 |
福田汽车站 | 东莞总站 | 06:30-19:20 | 104公里 | 东莞南站,东莞总站 | 深圳-东莞总站 |
福田汽车站 | 广州广园 | 06:40-20:10 | 150公里 | 广深高速公路,天河客运站 | 深圳-广州广园 |
福田汽车站 | 荆门 | 6:50 | 1408公里 | 临澧,澧县,荆州 | 深圳-荆门 |
福田汽车站 | 东莞东站 | 06:55-18:30 | 104公里 | 莞深高速公路 | 深圳-东莞东站 |
福田汽车站 | 电白 | 7:00 | 508公里 | 开阳高速公路 | 深圳-电白 |
福田汽车站 | 广州窖口 | 7:00 | 150公里 | 广深高速公路 | 深圳-广州窖口 |
福田汽车站 | 江门 | 7:00 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 平江 | 7:00 | 1018公里 | 长沙 | 深圳-平江 |
福田汽车站 | 新余 | 7:00 | 783公里 | 粤赣高速公路 | 深圳-新余 |
福田汽车站 | 新丰 | 7:00 | 228公里 | 龙门 | 深圳-新丰 |
福田汽车站 | 肇庆 | 7:00 | 264公里 | 三水 | 深圳-肇庆 |
福田汽车站 | 郁南 | 7:20 | 404公里 | 德庆 | 深圳-郁南 |
福田汽车站 | 新塘 | 7:20 | 122公里 | 广深高速公路 | 深圳-新塘 |
福田汽车站 | 河源 | 7:20 | 176公里 | 惠深高速公路 | 深圳-河源 |
福田汽车站 | 珠海 | 07:20-20:20 | 185公里 | 拱北 | 深圳-珠海 |
福田汽车站 | 南县 | 7:30 | 1189公里 | 岳阳,华容 | 深圳-南县 |
福田汽车站 | 梅州 | 7:30 | 400公里 | 兴宁,河梅高速公路 | 深圳-梅州 |
福田汽车站 | 公安 | 7:30 | 1297公里 | 常德,临澧,澧县 | 深圳-公安 |
福田汽车站 | 高州 | 7:30 | 569公里 | 茂名 | 深圳-高州 |
福田汽车站 | 中山小榄 | 7:30 | 0公里 | 福田汽车站,中山小榄 | 深圳-中山小榄 |
福田汽车站 | 长安 | 07:30-19:30 | 58公里 | 广深高速公路 | 深圳-长安 |
福田汽车站 | 韶关 | 7:40 | 418公里 | 广深高速公路 | 深圳-韶关 |
福田汽车站 | 桃江 | 7:50 | 1072公里 | 宁乡,益阳 | 深圳-桃江 |
福田汽车站 | 靖江 | 7:50 | 1831公里 | 南京,六合,仪证,江都 | 深圳-靖江 |
福田汽车站 | 城月 | 7:50 | 644公里 | 湛江 | 深圳-城月 |
福田汽车站 | 江门 | 7:50 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 中山 | 07:50-20:15 | 158公里 | 富华,京华酒店 | 深圳-中山 |
福田汽车站 | 鹤山 | 7:55 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 化州 | 8:00 | 564公里 | 开阳高速公路 | 深圳-化州 |
福田汽车站 | 大余 | 8:00 | 552公里 | 京珠高速公路 | 深圳-大余 |
福田汽车站 | 岑溪 | 8:00 | 489公里 | 广深高速公路 | 深圳-岑溪 |
福田汽车站 | 常平 | 8:00 | 89公里 | 黄江 | 深圳-常平 |
福田汽车站 | 开平 | 8:00 | 246公里 | 水口 | 深圳-开平 |
福田汽车站 | 四会 | 8:00 | 240公里 | 三水 | 深圳-四会 |
福田汽车站 | 汕头 | 8:00 | 375公里 | 深汕高速公路 | 深圳-汕头 |
福田汽车站 | 阳江 | 8:00 | 368公里 | 开阳高速公路 | 深圳-阳江 |
福田汽车站 | 雷州 | 8:10 | 687公里 | 湛江 | 深圳-雷州 |
福田汽车站 | 江陵 | 8:10 | 1211公里 | 岳阳,朱河,监利 | 深圳-江陵 |
福田汽车站 | 嘉鱼 | 8:10 | 1220公里 | 岳阳,临湘,赤壁,咸宁 | 深圳-嘉鱼 |
福田汽车站 | 番禺 | 8:15 | 136公里 | 番禺市桥,祈福新村 | 深圳-番禺 |
福田汽车站 | 蓝山 | 8:15 | 524公里 | 阳山,连州 | 深圳-蓝山 |
福田汽车站 | 茂名 | 8:20 | 532公里 | 电白 | 深圳-茂名 |
福田汽车站 | 厦门 | 8:20 | 670公里 | 深汕高速公路 | 深圳-厦门 |
福田汽车站 | 河源 | 8:20 | 176公里 | 惠深高速公路 | 深圳-河源 |
福田汽车站 | 广州省站 | 8:20 | 150公里 | 广深高速公路, | 深圳-广州省站 |
福田汽车站 | 抚州 | 8:25 | 852公里 | 于都,宁都,广昌,南丰,南城 | 深圳-抚州 |
福田汽车站 | 德庆 | 8:30 | 367公里 | 三水 | 深圳-德庆 |
福田汽车站 | 江门 | 8:30 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 台山 | 8:30 | 256公里 | 水口 | 深圳-台山 |
福田汽车站 | 罗城 | 8:30 | 1041公里 | 来宾,柳州,宜州 | 深圳-罗城 |
福田汽车站 | 云浮 | 8:30 | 333公里 | 广深高速公路 | 深圳-云浮 |
福田汽车站 | 肇庆 | 8:30 | 264公里 | 三水 | 深圳-肇庆 |
福田汽车站 | 韶关 | 8:35 | 418公里 | 广深高速公路 | 深圳-韶关 |
福田汽车站 | 鹤山 | 8:35 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 邵东 | 865公里 | 耒阳,衡阳 | 深圳-邵东 | |
福田汽车站 | 新塘 | 122公里 | 广深高速公路 | 深圳-新塘 | |
福田汽车站 | 罗定 | 416公里 | 广深高速公路 | 深圳-罗定 | |
福田汽车站 | 坪石 | 8:45 | 493公里 | 乳源 | 深圳-坪石 |
福田汽车站 | 廉江 | 8:45 | 617公里 | 茂名,化州 | 深圳-廉江 |
福田汽车站 | 蕉岭 | 8:45 | 446公里 | 梅州,河梅高速公路 | 深圳-蕉岭 |
福田汽车站 | 八步 | 8:45 | 497公里 | 信都 | 深圳-八步 |
福田汽车站 | 怀集 | 8:50 | 360公里 | 四会,广宁 | 深圳-怀集 |
福田汽车站 | 高州 | 8:50 | 569公里 | 茂名 | 深圳-高州 |
福田汽车站 | 乐昌 | 8:50 | 466公里 | 乳源 | 深圳-乐昌 |
福田汽车站 | 开平 | 8:50 | 246公里 | 水口 | 深圳-开平 |
福田汽车站 | 南雄 | 8:50 | 511公里 | 韶关,始兴 | 深圳-南雄 |
福田汽车站 | 南海 | 8:50 | 178公里 | 大沥 | 深圳-南海 |
福田汽车站 | 顺德 | 8:50 | 175公里 | 大良,容奇 | 深圳-顺德 |
福田汽车站 | 汕尾 | 8:50 | 195公里 | 深汕高速公路 | 深圳-汕尾 |
福田汽车站 | 泰兴 | 8:55 | 1798公里 | 南京,六合,仪征,江都 | 深圳-泰兴 |
福田汽车站 | 遂溪 | 9:00 | 629公里 | 湛江 | 深圳-遂溪 |
福田汽车站 | 汕头 | 9:00 | 375公里 | 深汕高速公路 | 深圳-汕头 |
福田汽车站 | 新田 | 9:00 | 615公里 | 阳山,连州 | 深圳-新田 |
福田汽车站 | 海安 | 9:00 | 775公里 | 湛江,雷州,徐闻 | 深圳-海安 |
福田汽车站 | 常平 | 9:00 | 89公里 | 黄江 | 深圳-常平 |
福田汽车站 | 佛冈 | 9:00 | 270公里 | 广深高速公路 | 深圳-佛冈 |
福田汽车站 | 番禺 | 9:00 | 136公里 | 番禺市桥,祈福新村 | 深圳-番禺 |
福田汽车站 | 建始 | 9:10 | 1706公里 | 宜昌,野山关,红岩寺 | 深圳-建始 |
福田汽车站 | 盐城 | 9:10 | 2259公里 | 杭州,苏州,无锡,如皋 | 深圳-盐城 |
福田汽车站 | 石狮 | 9:10 | 0公里 | 福田汽车站,石狮 | 深圳-石狮 |
福田汽车站 | 翁源 | 9:10 | 368公里 | 青塘,官渡 | 深圳-翁源 |
福田汽车站 | 纳溪 | 9:10 | 2024公里 | 贵阳,黔西,大方,叙永 | 深圳-纳溪 |
福田汽车站 | 江华 | 9:15 | 614公里 | 八步 | 深圳-江华 |
福田汽车站 | 江门 | 9:20 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 广州省站 | 9:20 | 150公里 | 广深高速公路 | 深圳-广州省站 |
福田汽车站 | 番禺 | 9:20 | 136公里 | 番禺市桥,祈福新村 | 深圳-番禺 |
福田汽车站 | 宝应 | 9:20 | 1815公里 | 南京,六合,仪征,江都,高邮 | 深圳-宝应 |
福田汽车站 | 茂名 | 9:20 | 532公里 | 电白 | 深圳-茂名 |
福田汽车站 | 津市 | 9:25 | 1207公里 | 长沙,宁乡,益阳,常德 | 深圳-津市 |
福田汽车站 | 鹤山 | 9:25 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 中山小榄 | 9:30 | 0公里 | 中山小榄 | 深圳-中山小榄 |
福田汽车站 | 姜堰 | 9:30 | 1808公里 | 南京,六合,仪征,江都,泰州 | 深圳-姜堰 |
福田汽车站 | 梅州 | 9:30 | 400公里 | 兴宁,河梅高速公路 | 深圳-梅州 |
福田汽车站 | 南宁 | 9:30 | 864公里 | 广深高速公路 | 深圳-南宁 |
福田汽车站 | 沙洋 | 9:30 | 1285公里 | 监利,潜江 | 深圳-沙洋 |
福田汽车站 | 信宜 | 9:30 | 542公里 | 罗定 | 深圳-信宜 |
福田汽车站 | 湛江 | 9:30 | 609公里 | 开阳高速公路 | 深圳-湛江 |
福田汽车站 | 阳春 | 9:30 | 425公里 | 新兴,天堂,春湾,合水(阳江) | 深圳-阳春 |
福田汽车站 | 琼海 | 9:40 | 963公里 | 海口 | 深圳-琼海 |
福田汽车站 | 罗定 | 9:40 | 416公里 | 广深高速公路 | 深圳-罗定 |
福田汽车站 | 桂林 | 09:50(隔天) | 726公里 | 八步,钟山,二塘,阳朔 | 深圳-桂林 |
福田汽车站 | 海安 | 10:00 | 775公里 | 湛江,雷州,徐闻 | 深圳-海安 |
福田汽车站 | 河源 | 10:00 | 176公里 | 惠深高速公路 | 深圳-河源 |
福田汽车站 | 常平 | 10:00 | 89公里 | 黄江 | 深圳-常平 |
福田汽车站 | 泸州 | 10:00 | 2045公里 | 贵阳,黔西,大方,叙永 | 深圳-泸州 |
福田汽车站 | 新塘 | 10:00 | 122公里 | 广深高速公路 | 深圳-新塘 |
福田汽车站 | 四会 | 10:00 | 240公里 | 三水 | 深圳-四会 |
福田汽车站 | 肇庆 | 10:00 | 264公里 | 三水 | 深圳-肇庆 |
福田汽车站 | 兴化 | 10:10 | 1798公里 | 南京,六合,仪证,江都 | 深圳-兴化 |
福田汽车站 | 南海 | 10:10 | 178公里 | 大沥 | 深圳-南海 |
福田汽车站 | 恩平 | 10:10 | 311公里 | 开阳高速公路 | 深圳-恩平 |
福田汽车站 | 江门 | 10:10 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 鹤山 | 10:15 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 广州省站 | 10:20 | 150公里 | 广深高速公路 | 深圳-广州省站 |
福田汽车站 | 潮阳 | 10:20 | 357公里 | 深汕高速公路 | 深圳-潮阳 |
福田汽车站 | 茂名 | 10:20 | 532公里 | 电白 | 深圳-茂名 |
福田汽车站 | 利川 | 10:30 | 1842公里 | 宜昌,恩施 | 深圳-利川 |
福田汽车站 | 西充 | 10:30 | 2220公里 | 贵阳,遵义,桐梓,重庆,合川,南充 | 深圳-西充 |
福田汽车站 | 顺德 | 10:30 | 175公里 | 大良,容奇 | 深圳-顺德 |
福田汽车站 | 中山小榄 | 10:30 | 0公里 | 中山小榄 | 深圳-中山小榄 |
福田汽车站 | 阳春 | 10:30 | 425公里 | 新兴,天堂,春湾,合水(阳江) | 深圳-阳春 |
福田汽车站 | 潮阳 | 10:35 | 357公里 | 深汕高速公路 | 深圳-潮阳 |
福田汽车站 | 番禺 | 10:35 | 136公里 | 番禺市桥,祈福新村 | 深圳-番禺 |
福田汽车站 | 连云港 | 10:37 | 1937公里 | 南京,六合,仪征,淮安 | 深圳-连云港 |
福田汽车站 | 开平 | 10:40 | 246公里 | 水口 | 深圳-开平 |
福田汽车站 | 成都 | 10:40 | 0公里 | 福田汽车站,成都 | 深圳-成都 |
福田汽车站 | 白沙 | 10:50 | 1094公里 | 海口,儋州 | 深圳-白沙 |
福田汽车站 | 永春 | 11:00 | 795公里 | 水头,泉州 | 深圳-永春 |
福田汽车站 | 常平 | 11:00 | 89公里 | 黄江 | 深圳-常平 |
福田汽车站 | 百色 | 11:00 | 0公里 | 福田汽车站,百色 | 深圳-百色 |
福田汽车站 | 滨海 | 11:00 | 2343公里 | 义乌,杭州,苏州,上冈,阜宁 | 深圳-滨海 |
福田汽车站 | 海安 | 11:00 | 775公里 | 湛江,雷州,徐闻 | 深圳-海安 |
福田汽车站 | 合江 | 11:00 | 2070公里 | 贵阳,黔西,大方,叙永 | 深圳-合江 |
福田汽车站 | 内江 | 11:00 | 2147公里 | 贵阳,遵义,隆昌,资中 | 深圳-内江 |
福田汽车站 | 铜鼓 | 11:00 | 317公里 | 台山,斗山,田头 | 深圳-铜鼓 |
福田汽车站 | 厦门 | 11:00 | 670公里 | 深汕高速公路 | 深圳-厦门 |
福田汽车站 | 鹤山 | 11:05 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 江门 | 11:10 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 阳江 | 11:10 | 368公里 | 开阳高速公路 | 深圳-阳江 |
福田汽车站 | 广州窖口 | 11:20 | 150公里 | 广深高速公路 | 深圳-广州窖口 |
福田汽车站 | 新塘 | 11:20 | 122公里 | 广深高速公路 | 深圳-新塘 |
福田汽车站 | 孝昌 | 11:25 | 1432公里 | 赤壁,咸宁,武汉,孝感 | 深圳-孝昌 |
福田汽车站 | 眉山 | 11:30 | 1358公里 | 隆昌,资阳,仁寿 | 深圳-眉山 |
福田汽车站 | 开平 | 11:30 | 246公里 | 水口 | 深圳-开平 |
福田汽车站 | 柳州 | 11:30 | 853公里 | 贵港 | 深圳-柳州 |
福田汽车站 | 番禺 | 11:30 | 136公里 | 番禺市桥,祈福新村 | 深圳-番禺 |
福田汽车站 | 佛冈 | 12:00 | 270公里 | 广深高速公路 | 深圳-佛冈 |
福田汽车站 | 中山小榄 | 12:00 | 0公里 | 中山小榄 | 深圳-中山小榄 |
福田汽车站 | 常平 | 12:00 | 89公里 | 黄江 | 深圳-常平 |
福田汽车站 | 潮阳 | 12:00 | 357公里 | 深汕高速公路 | 深圳-潮阳 |
福田汽车站 | 四会 | 12:00 | 240公里 | 三水 | 深圳-四会 |
福田汽车站 | 台山 | 12:00 | 256公里 | 水口 | 深圳-台山 |
福田汽车站 | 顺德 | 12:00 | 175公里 | 大良,容奇 | 深圳-顺德 |
福田汽车站 | 鹤山 | 12:05 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 江门 | 12:10 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 恩平 | 12:15 | 311公里 | 开阳高速公路 | 深圳-恩平 |
福田汽车站 | 番禺 | 12:20 | 136公里 | 番禺市桥,祈福新村 | 深圳-番禺 |
福田汽车站 | 广州窖口 | 12:20 | 150公里 | 广深高速公路 | 深圳-广州窖口 |
福田汽车站 | 河源 | 12:25 | 176公里 | 惠深高速公路 | 深圳-河源 |
福田汽车站 | 贵港 | 12:30 | 671公里 | 桂平 | 深圳-贵港 |
福田汽车站 | 文昌 | 12:30 | 921公里 | 海口 | 深圳-文昌 |
福田汽车站 | 新塘 | 12:40 | 122公里 | 广深高速公路 | 深圳-新塘 |
福田汽车站 | 鹤山 | 12:45 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 高明 | 13:00 | 238公里 | 佛山,南庄,西樵 | 深圳-高明 |
福田汽车站 | 海安 | 13:00 | 775公里 | 湛江,雷州,徐闻 | 深圳-海安 |
福田汽车站 | 常平 | 13:00 | 89公里 | 黄江 | 深圳-常平 |
福田汽车站 | 蚬岗 | 13:00 | 240公里 | 金利 | 深圳-蚬岗 |
福田汽车站 | 罗定 | 13:00 | 416公里 | 广深高速公路 | 深圳-罗定 |
福田汽车站 | 肇庆 | 13:10 | 264公里 | 三水 | 深圳-肇庆 |
福田汽车站 | 广州省站 | 13:20 | 150公里 | 广深高速公路 | 深圳-广州省站 |
福田汽车站 | 江门 | 13:20 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 上海 | 13:25 | 2007公里 | 温州,杭州 | 深圳-上海 |
福田汽车站 | 汕头 | 13:30 | 375公里 | 深汕高速公路 | 深圳-汕头 |
福田汽车站 | 开平 | 13:30 | 246公里 | 水口 | 深圳-开平 |
福田汽车站 | 揭西 | 13:30 | 317公里 | 深汕高速公路 | 深圳-揭西 |
福田汽车站 | 中山小榄 | 13:30 | 0公里 | 中山小榄 | 深圳-中山小榄 |
福田汽车站 | 阳江 | 13:30 | 368公里 | 开阳高速公路 | 深圳-阳江 |
福田汽车站 | 云浮 | 13:30 | 333公里 | 广深高速公路 | 深圳-云浮 |
福田汽车站 | 番禺 | 13:40 | 136公里 | 番禺市桥,祈福新村 | 深圳-番禺 |
福田汽车站 | 顺德 | 13:40 | 175公里 | 大良,容奇 | 深圳-顺德 |
福田汽车站 | 鹤山 | 13:45 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 恩平 | 13:50 | 311公里 | 开阳高速公路 | 深圳-恩平 |
福田汽车站 | 常平 | 14:00 | 89公里 | 黄江 | 深圳-常平 |
福田汽车站 | 四会 | 14:00 | 240公里 | 三水 | 深圳-四会 |
福田汽车站 | 新塘 | 14:00 | 122公里 | 广深高速公路 | 深圳-新塘 |
福田汽车站 | 琼海 | 14:00 | 963公里 | 海口 | 深圳-琼海 |
福田汽车站 | 江门 | 14:10 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 阳江 | 14:10 | 368公里 | 开阳高速公路 | 深圳-阳江 |
福田汽车站 | 河源 | 14:20 | 176公里 | 惠深高速公路 | 深圳-河源 |
福田汽车站 | 海安 | 14:20 | 775公里 | 湛江,雷州,徐闻 | 深圳-海安 |
福田汽车站 | 广州窖口 | 14:20 | 150公里 | 广深高速公路 | 深圳-广州窖口 |
福田汽车站 | 开平 | 14:20 | 246公里 | 水口 | 深圳-开平 |
福田汽车站 | 汕头 | 14:20 | 375公里 | 深汕高速公路 | 深圳-汕头 |
福田汽车站 | 鹤山 | 14:25 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 城月 | 14:30 | 644公里 | 湛江 | 深圳-城月 |
福田汽车站 | 云安 | 14:30 | 346公里 | 云浮 | 深圳-云安 |
福田汽车站 | 肇庆 | 14:30 | 264公里 | 三水 | 深圳-肇庆 |
福田汽车站 | 萍乡 | 14:30(隔天) | 911公里 | 宜春 | 深圳-萍乡 |
福田汽车站 | 番禺 | 14:40 | 136公里 | 番禺市桥,祈福新村 | 深圳-番禺 |
福田汽车站 | 阳江 | 14:40 | 368公里 | 开阳高速公路 | 深圳-阳江 |
福田汽车站 | 佛冈 | 15:00 | 270公里 | 广深高速公路 | 深圳-佛冈 |
福田汽车站 | 大余 | 15:00 | 552公里 | 京珠高速公路 | 深圳-大余 |
福田汽车站 | 潮阳 | 15:00 | 357公里 | 深汕高速公路 | 深圳-潮阳 |
福田汽车站 | 中山小榄 | 15:00 | 0公里 | 中山小榄 | 深圳-中山小榄 |
福田汽车站 | 江门 | 15:00 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 怀集 | 15:00 | 360公里 | 四会,广宁 | 深圳-怀集 |
福田汽车站 | 高州 | 15:00 | 569公里 | 茂名 | 深圳-高州 |
福田汽车站 | 蕲春 | 15:00 | 1198公里 | 南昌,九江,黄梅 | 深圳-蕲春 |
福田汽车站 | 梅州 | 15:00 | 400公里 | 兴宁,河梅高速公路 | 深圳-梅州 |
福田汽车站 | 汕头 | 15:00 | 375公里 | 深汕高速公路 | 深圳-汕头 |
福田汽车站 | 顺德 | 15:10 | 175公里 | 大良,容奇 | 深圳-顺德 |
福田汽车站 | 茂芝 | 15:10 | 503公里 | 饶平,三饶 | 深圳-茂芝 |
福田汽车站 | 鹤山 | 15:15 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 海安 | 15:20 | 775公里 | 湛江,雷州,徐闻 | 深圳-海安 |
福田汽车站 | 广州省站 | 15:20 | 150公里 | 广深高速公路 | 深圳-广州省站 |
福田汽车站 | 番禺 | 15:20 | 136公里 | 番禺市桥,祈福新村 | 深圳-番禺 |
福田汽车站 | 南海 | 15:20 | 178公里 | 大沥 | 深圳-南海 |
福田汽车站 | 开平 | 15:20 | 246公里 | 水口 | 深圳-开平 |
福田汽车站 | 新塘 | 15:20 | 122公里 | 广深高速公路 | 深圳-新塘 |
福田汽车站 | 仁化 | 15:30 | 480公里 | 曲江,韶关 | 深圳-仁化 |
福田汽车站 | 阳春 | 15:30 | 425公里 | 新兴,天堂,春湾,合水(阳江) | 深圳-阳春 |
福田汽车站 | 玉林 | 15:30 | 633公里 | 容县,北流 | 深圳-玉林 |
福田汽车站 | 梅州 | 15:50 | 400公里 | 兴宁,河梅高速公路 | 深圳-梅州 |
福田汽车站 | 江门 | 15:50 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 珠海 | 15分钟一班 | 185公里 | 拱北 | 深圳-珠海 |
福田汽车站 | 电白 | 16:00 | 0公里 | 电白 | 深圳-电白 |
福田汽车站 | 常平 | 16:00 | 89公里 | 黄江 | 深圳-常平 |
福田汽车站 | 柳州 | 16:00 | 853公里 | 贵港 | 深圳-柳州 |
福田汽车站 | 鹤山 | 16:05 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 乐昌 | 16:10 | 466公里 | 乳源 | 深圳-乐昌 |
福田汽车站 | 新邵 | 16:10 | 909公里 | 衡阳,邵东,邵阳 | 深圳-新邵 |
福田汽车站 | 四会 | 16:10 | 240公里 | 三水 | 深圳-四会 |
福田汽车站 | 翁源 | 16:15 | 368公里 | 青塘,官渡 | 深圳-翁源 |
福田汽车站 | 蕉岭 | 16:20 | 446公里 | 梅州,河梅高速公路 | 深圳-蕉岭 |
福田汽车站 | 开平 | 16:20 | 246公里 | 水口 | 深圳-开平 |
福田汽车站 | 广州省站 | 16:20 | 150公里 | 广深高速公路 | 深圳-广州省站 |
福田汽车站 | 海安 | 16:20 | 775公里 | 湛江,雷州,徐闻 | 深圳-海安 |
福田汽车站 | 河源 | 16:25 | 176公里 | 惠深高速公路 | 深圳-河源 |
福田汽车站 | 潮阳 | 16:30 | 357公里 | 深汕高速公路 | 深圳-潮阳 |
福田汽车站 | 罗定 | 16:30 | 416公里 | 广深高速公路 | 深圳-罗定 |
福田汽车站 | 新兴 | 16:30 | 330公里 | 合水 | 深圳-新兴 |
福田汽车站 | 信宜 | 16:30 | 542公里 | 罗定 | 深圳-信宜 |
福田汽车站 | 新塘 | 16:40 | 122公里 | 广深高速公路 | 深圳-新塘 |
福田汽车站 | 南雄 | 16:40 | 511公里 | 韶关,始兴 | 深圳-南雄 |
福田汽车站 | 南海 | 16:40 | 178公里 | 大沥 | 深圳-南海 |
福田汽车站 | 番禺 | 16:40 | 136公里 | 番禺市桥,祈福新村 | 深圳-番禺 |
福田汽车站 | 海口 | 16:40 | 0公里 | 海口 | 深圳-海口 |
福田汽车站 | 江门 | 16:40 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 阳春 | 16:40 | 425公里 | 新兴,天堂,春湾,合水(阳江) | 深圳-阳春 |
福田汽车站 | 恩平 | 16:50 | 311公里 | 开阳高速公路 | 深圳-恩平 |
福田汽车站 | 电白 | 16:50 | 508公里 | 开阳高速公路 | 深圳-电白 |
福田汽车站 | 信宜 | 16:50 | 542公里 | 罗定 | 深圳-信宜 |
福田汽车站 | 顺德 | 16:50 | 175公里 | 大良,容奇 | 深圳-顺德 |
福田汽车站 | 汕尾 | 16:50 | 195公里 | 深汕高速公路 | 深圳-汕尾 |
福田汽车站 | 鹤山 | 16:55 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 常平 | 17:00 | 89公里 | 黄江 | 深圳-常平 |
福田汽车站 | 中山小榄 | 17:00 | 0公里 | 中山小榄 | 深圳-中山小榄 |
福田汽车站 | 南宁 | 17:00 | 864公里 | 广深高速公路 | 深圳-南宁 |
福田汽车站 | 雷州 | 17:00 | 687公里 | 湛江 | 深圳-雷州 |
福田汽车站 | 玉林 | 17:00 | 633公里 | 容县,北流 | 深圳-玉林 |
福田汽车站 | 茂名 | 17:10 | 532公里 | 电白 | 深圳-茂名 |
福田汽车站 | 温州 | 17:10 | 1322公里 | 深汕高速公路 | 深圳-温州 |
福田汽车站 | 遂溪 | 17:10 | 629公里 | 湛江 | 深圳-遂溪 |
福田汽车站 | 潮阳 | 17:10 | 357公里 | 深汕高速公路 | 深圳-潮阳 |
福田汽车站 | 大田 | 17:10 | 895公里 | 泉州,永春 | 深圳-大田 |
福田汽车站 | 潮州 | 17:10 | 386公里 | 深汕高速公路 | 深圳-潮州 |
福田汽车站 | 广州窖口 | 17:20 | 150公里 | 广深高速公路 | 深圳-广州窖口 |
福田汽车站 | 顺德 | 17:20 | 175公里 | 大良,容奇 | 深圳-顺德 |
福田汽车站 | 阳春 | 17:20 | 425公里 | 新兴,天堂,春湾,合水(阳江) | 深圳-阳春 |
福田汽车站 | 信宜 | 17:30 | 542公里 | 罗定, | 深圳-信宜 |
福田汽车站 | 番禺 | 17:30 | 136公里 | 番禺市桥,祈福新村, | 深圳-番禺 |
福田汽车站 | 汕头 | 17:35 | 375公里 | 深汕高速公路 | 深圳-汕头 |
福田汽车站 | 德化 | 17:40 | 840公里 | 泉州,南安,永春 | 深圳-德化 |
福田汽车站 | 博白 | 17:40 | 687公里 | 容县,北流,玉林 | 深圳-博白 |
福田汽车站 | 化州 | 17:45 | 564公里 | 开阳高速公路 | 深圳-化州 |
福田汽车站 | 江门 | 17:50 | 190公里 | 古镇,港口镇 | 深圳-江门 |
福田汽车站 | 电白 | 17:50 | 508公里 | 开阳高速公路 | 深圳-电白 |
福田汽车站 | 鹤山 | 17:55 | 202公里 | 勒流,龙江,九江 | 深圳-鹤山 |
福田汽车站 | 揭阳 | 17:55 | 353公里 | 深汕高速公路 | 深圳-揭阳 |
福田汽车站 | 梅州 | 18:00 | 400公里 | 兴宁,河梅高速公路 | 深圳-梅州 |
福田汽车站 | 信宜 | 18:00 | 542公里 | 罗定 | 深圳-信宜 |
福田汽车站 | 新塘 | 18:00 | 122公里 | 广深高速公路 | 深圳-新塘 |
福田汽车站 | 河源 | 18:00 | 176公里 | 惠深高速公路 | 深圳-河源 |
福田汽车站 | 高州 | 18:00 | 569公里 | 茂名 | 深圳-高州 |
