深圳至江门所有班次信息
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 备注(沿途) |
坪山总汽车站 | 江门 | 6:30 | 大型高一座 | 120 | 班次-PSZZEPP0001 |
龙岗汽车客运站 | 江门 | 6:30 | 大型高一座 | 120 | 班次-HCLGTSS0003 |
福田汽车站 | 江门 | 7:00 | 古镇,港口镇 | ||
罗湖客运站 | 江门 | 7:20 | 大型 | 100 | 班次-JM001 |
皇岗汽车站 | 江门 | 7:20 | 古镇 | ||
龙岗汽车客运站 | 江门 | 7:40 | 中型座席中级 | 120 | 班次-HCLGEPP0005 |
深圳宝安汽车站 | 江门 | 7:45 | 大型高一座 | 95 | 班次-YFBAKPB0011 |
皇岗汽车站 | 江门 | 7:50 | 古镇 | ||
福田汽车站 | 江门 | 7:50 | 古镇,港口镇 | ||
罗湖客运站 | 江门 | 8:00 | 大型 | 100 | 班次-JM002 |
沙井汽车站 | 江门 | 8:05 | 大型高一级 | 82 | 班次-YFSJKPB0001 |
深圳福永汽车站 | 江门 | 8:10 | 大型高一座 | 95 | 班次-FYCZJMU0001 |
皇岗汽车站 | 江门 | 8:20 | 古镇 | ||
沙井中心客运站 | 江门 | 8:25 | 大型座席高一级 | 90 | 班次-320358 |
深圳银湖汽车站 | 江门 | 8:30 | 大型高一座 | 85 | 班次-YFYHJMU0001 |
沙井中心客运站 | 江门 | 8:30 | 大型座席高一级 | 90 | 班次-320377 |
福田汽车站 | 江门 | 8:30 | 古镇,港口镇 | ||
深圳龙华汽车站 | 江门 | 8:40 | 座席1 | 90 | 班次-LHCZJMU0002 |
罗湖客运站 | 江门 | 8:40 | 大型 | 100 | 班次-JM003 |
深圳石岩汽车站 | 江门 | 8:40 | 大型座席高一级 | 100 | 班次-118803 |
皇岗汽车站 | 江门 | 8:50 | 古镇 | ||
深圳宝安汽车站 | 江门 | 8:55 | 大型高一座 | 95 | 班次-YFBAKPB0001 |
西乡汽车客运站 | 江门 | 9:00 | 大型高一座 | 95 | 班次-YFXXKPB0001 |
深圳宝安汽车站 | 江门 | 9:10 | 大型高一座 | 95 | 班次-YFBAJMU0001 |
西乡汽车客运站 | 江门 | 9:15 | 大型高一座 | 95 | 班次-YFXXJMU0001 |
福田汽车站 | 江门 | 9:20 | 古镇,港口镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 9:20 | 古镇 | ||
沙井汽车站 | 江门 | 9:25 | 大型高一级 | 82 | 班次-YFSJKPB0002 |
罗湖客运站 | 江门 | 9:25 | 大型 | 100 | 班次-JM004 |
深圳福永汽车站 | 江门 | 9:30 | 大型高一座 | 95 | 班次-FYCZJMU0002 |
沙井中心客运站 | 江门 | 9:50 | 大型座席高一级 | 90 | 班次-320359 |
皇岗汽车站 | 江门 | 9:50 | 古镇 | ||
沙井中心客运站 | 江门 | 9:50 | 大型座席高一级 | 90 | 班次-320378 |
罗湖客运站 | 江门 | 9:50 | 大型 | 100 | 班次-JM005 |
深圳龙华汽车站 | 江门 | 10:00 | 座席1 | 90 | 班次-LHCZJMU0003 |
福田汽车站 | 江门 | 10:10 | 古镇,港口镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 10:25 | 古镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 11:00 | 古镇 | ||
福田汽车站 | 江门 | 11:10 | 古镇,港口镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 11:35 | 古镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 12:00 | 古镇 | ||
福田汽车站 | 江门 | 12:10 | 古镇,港口镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 12:35 | 古镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 13:00 | 古镇 | ||
福田汽车站 | 江门 | 13:20 | 古镇,港口镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 13:30 | 古镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 14:00 | 古镇 | ||
福田汽车站 | 江门 | 14:10 | 古镇,港口镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 14:30 | 古镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 15:00 | 古镇 | ||
福田汽车站 | 江门 | 15:00 | 古镇,港口镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 15:30 | 古镇 | ||
福田汽车站 | 江门 | 15:50 | 古镇,港口镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 16:00 | 古镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 16:30 | 古镇 | ||
福田汽车站 | 江门 | 16:40 | 古镇,港口镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 17:00 | 古镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 17:30 | 古镇 | ||
福田汽车站 | 江门 | 17:50 | 古镇,港口镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 18:00 | 古镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 18:35 | 古镇 | ||
福田汽车站 | 江门 | 19:00 | 古镇,港口镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 19:20 | 古镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 20:00 | 古镇 | ||
皇岗汽车站 | 江门 | 20:50 | 古镇 |
相关内容:深圳到广州坐汽车大概需要多久
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,对话框回复关键词【汽车票】,获取2019深圳汽车票相关信息及订票入口
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!