深圳坪山汽车站时刻表
发车站 | 终点站 | 发车时间 | 车型 | 路费 | 备注(沿途) | 线路 |
坪山总汽车站 | 广州省站 | 6:00 | 大型高一座 | 75 | 班次-PSZZGZP0001 | 深圳-广州省站 |
坪山总汽车站 | 廉江 | 6:00 | 大型高一座 | 140 | 班次-PSZZLJP0001 | 深圳-廉江 |
坪山总汽车站 | 藤县 | 6:00 | 大型高一座 | 160 | 班次-PSZZTXP0001 | 深圳-藤县 |
坪山总汽车站 | 苍梧 | 6:00 | 大型高一座 | 150 | 班次-PSZZTXP0001 | 深圳-苍梧 |
坪山总汽车站 | 雷州 | 6:10 | 大型高一座 | 130 | 班次-PSZZLZA0001 | 深圳-雷州 |
坪山总汽车站 | 容县 | 6:20 | 大型高一座 | 140 | 班次-PSZZBLP0001 | 深圳-容县 |
坪山总汽车站 | 北流 | 6:20 | 大型高一座 | 140 | 班次-PSZZBLP0001 | 深圳-北流 |
坪山总汽车站 | 茂名 | 6:20 | 大型高一座 | 130 | 班次-PSZZMMM0001 | 深圳-茂名 |
坪山总汽车站 | 恩平 | 6:30 | 大型高一座 | 120 | 班次-PSZZEPP0001 | 深圳-恩平 |
坪山总汽车站 | 江门 | 6:30 | 大型高一座 | 120 | 班次-PSZZEPP0001 | 深圳-江门 |
坪山总汽车站 | 广州省站 | 6:40 | 大型高一座 | 75 | 班次-PSZZGZP0003 | 深圳-广州省站 |
坪山总汽车站 | 合浦 | 6:50 | 大型高一座 | 180 | 班次-PSZZBHP0001 | 深圳-合浦 |
坪山总汽车站 | 山口 | 6:50 | 大型高一座 | 170 | 班次-PSZZBHP0001 | 深圳-山口 |
坪山总汽车站 | 青平 | 6:50 | 大型高一座 | 160 | 班次-PSZZBHP0001 | 深圳-青平 |
坪山总汽车站 | 宁远 | 6:50 | 大型高一座 | 180 | 班次-PSZZNYP0001 | 深圳-宁远 |
坪山总汽车站 | 海安(湛江) | 6:50 | 大型高一座 | 130 | 班次-PSZZXWU0001 | 深圳-海安(湛江) |
坪山总汽车站 | 连州 | 6:50 | 大型高一座 | 160 | 班次-PSZZNYP0001 | 深圳-连州 |
坪山总汽车站 | 北海 | 6:50 | 大型高一座 | 180 | 班次-PSZZBHP0001 | 深圳-北海 |
坪山总汽车站 | 英利 | 6:50 | 大型高一座 | 130 | 班次-PSZZXWU0001 | 深圳-英利 |
坪山总汽车站 | 阳山 | 6:50 | 大型高一座 | 160 | 班次-PSZZNYP0001 | 深圳-阳山 |
坪山总汽车站 | 小金口 | 7:00 | 大型高一座 | 50 | 班次-PSZZHYP0002 | 深圳-小金口 |
坪山总汽车站 | 清远 | 7:00 | 大型高一座 | 95 | 班次-PSZZQYK0001 | 深圳-清远 |
坪山总汽车站 | 河源 | 7:00 | 大型高一座 | 55 | 班次-PSZZHYP0002 | 深圳-河源 |
坪山总汽车站 | 九江 | 7:10 | 大型高一卧 | 326 | 班次-PSZZHZP0001 | 深圳-九江 |
坪山总汽车站 | 蕲春 | 7:10 | 大型高一卧 | 326 | 班次-PSZZHZP0001 | 深圳-蕲春 |
坪山总汽车站 | 大竹 | 7:20 | 大型高一座 | 350 | 班次-PSZZDZP0001 | 深圳-大竹 |
坪山总汽车站 | 信都 | 7:20 | 大型高一座 | 150 | 班次-PSZZGLL0007 | 深圳-信都 |
坪山总汽车站 | 阳朔 | 7:20 | 大型高一座 | 180 | 班次-PSZZGLL0007 | 深圳-阳朔 |
坪山总汽车站 | 贺州 | 7:20 | 大型高一座 | 150 | 班次-PSZZGLL0007 | 深圳-贺州 |
坪山总汽车站 | 钟山 | 7:20 | 大型高一座 | 150 | 班次-PSZZGLL0007 | 深圳-钟山 |
坪山总汽车站 | 桂林 | 7:20 | 大型高一座 | 180 | 班次-PSZZGLL0007 | 深圳-桂林 |
坪山总汽车站 | 八步 | 7:20 | 大型高一座 | 150 | 班次-PSZZGLL0007 | 深圳-八步 |
坪山总汽车站 | 怀集 | 7:20 | 大型高一座 | 150 | 班次-PSZZGLL0007 | 深圳-怀集 |
坪山总汽车站 | 达县 | 7:20 | 大型高一座 | 350 | 班次-PSZZDZP0001 | 深圳-达县 |
坪山总汽车站 | 渠县 | 7:20 | 大型高一座 | 350 | 班次-PSZZDZP0001 | 深圳-渠县 |
坪山总汽车站 | 金鼎 | 7:30 | 大型高一座 | 110 | 班次-PSZZZHH0001 | 深圳-金鼎 |
坪山总汽车站 | 唐家 | 7:30 | 大型高一座 | 110 | 班次-PSZZZHH0001 | 深圳-唐家 |
坪山总汽车站 | 广州省站 | 7:30 | 大型高一座 | 75 | 班次-PSZZGZP0004 | 深圳-广州省站 |
坪山总汽车站 | 珠海 | 7:30 | 大型高一座 | 110 | 班次-PSZZZHH0001 | 深圳-珠海 |
坪山总汽车站 | 香洲 | 7:30 | 大型高一座 | 110 | 班次-PSZZZHH0001 | 深圳-香洲 |
坪山总汽车站 | 吴川 | 7:40 | 大型高一座 | 160 | 班次-PSZZZJP0001 | 深圳-吴川 |
坪山总汽车站 | 武冈 | 7:40 | 大型高一座 | 206 | 班次-PSZZWGA0001 | 深圳-武冈 |
坪山总汽车站 | 霞山 | 7:40 | 大型高一座 | 160 | 班次-PSZZZJP0001 | 深圳-霞山 |
坪山总汽车站 | 高沙 | 7:40 | 大型高一座 | 206 | 班次-PSZZWGA0001 | 深圳-高沙 |
坪山总汽车站 | 湛江 | 7:40 | 大型高一座 | 160 | 班次-PSZZZJP0001 | 深圳-湛江 |
坪山总汽车站 | 洞口 | 7:40 | 大型高一座 | 206 | 班次-PSZZWGA0001 | 深圳-洞口 |
坪山总汽车站 | 电白 | 7:50 | 大型高一座 | 200 | 班次-PSZZDBB0001 | 深圳-电白 |
坪山总汽车站 | 茂名 | 7:50 | 大型高一座 | 130 | 班次-PSZZMMM0002 | 深圳-茂名 |
坪山总汽车站 | 观珠 | 7:50 | 大型高一座 | 130 | 班次-PSZZMMM0002 | 深圳-观珠 |
坪山总汽车站 | 林头 | 7:50 | 大型高一座 | 130 | 班次-PSZZMMM0002 | 深圳-林头 |
坪山总汽车站 | 万州 | 7:50 | 大型高一座 | 326 | 班次-PSZZWZP0001 | 深圳-万州 |
坪山总汽车站 | 巫山 | 7:50 | 大型高一座 | 356 | 班次-PSZZWZP0001 | 深圳-巫山 |
坪山总汽车站 | 奉节 | 7:50 | 大型高一座 | 356 | 班次-PSZZWZP0001 | 深圳-奉节 |
坪山总汽车站 | 电城 | 7:50 | 大型高一座 | 200 | 班次-PSZZDBB0001 | 深圳-电城 |
坪山总汽车站 | 忠县 | 7:50 | 大型高一座 | 356 | 班次-PSZZWZP0001 | 深圳-忠县 |
坪山总汽车站 | 利川 | 7:50 | 大型高一座 | 386 | 班次-PSZZWZP0001 | 深圳-利川 |
坪山总汽车站 | 开县 | 7:50 | 大型高一座 | 356 | 班次-PSZZWZP0001 | 深圳-开县 |
坪山总汽车站 | 营山 | 8:40 | 大型高一座 | 326 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-营山 |
坪山总汽车站 | 南部 | 8:40 | 大型高一座 | 326 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-南部 |
坪山总汽车站 | 武胜 | 8:40 | 大型高一座 | 306 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-武胜 |
坪山总汽车站 | 忻城 | 8:40 | 大型高一座 | 200 | 班次-PSZZXCA0001 | 深圳-忻城 |
坪山总汽车站 | 蓬安 | 8:40 | 大型高一座 | 286 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-蓬安 |
坪山总汽车站 | 合川 | 8:40 | 大型高一座 | 286 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-合川 |
坪山总汽车站 | 广安 | 8:40 | 大型高一座 | 306 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-广安 |
坪山总汽车站 | 仪陇 | 8:40 | 大型高一座 | 326 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-仪陇 |
坪山总汽车站 | 邓州 | 8:40 | 大型高一座 | 190 | 班次-PSZZNYJ0001 | 深圳-邓州 |
坪山总汽车站 | 射洪 | 8:40 | 大型高一座 | 346 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-射洪 |
坪山总汽车站 | 合山 | 8:40 | 大型高一座 | 200 | 班次-PSZZXCA0001 | 深圳-合山 |
坪山总汽车站 | 邻水 | 8:40 | 大型高一座 | 326 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-邻水 |
坪山总汽车站 | 唐河 | 8:40 | 大型高一座 | 190 | 班次-PSZZNYJ0001 | 深圳-唐河 |
坪山总汽车站 | 南充 | 8:40 | 大型高一座 | 286 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-南充 |
坪山总汽车站 | 阆中 | 8:40 | 大型高一座 | 326 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-阆中 |
坪山总汽车站 | 绵阳 | 8:40 | 大型高一座 | 386 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-绵阳 |
坪山总汽车站 | 苍溪 | 8:40 | 大型高一座 | 366 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-苍溪 |
坪山总汽车站 | 迁江 | 8:40 | 大型高一座 | 200 | 班次-PSZZXCA0001 | 深圳-迁江 |
坪山总汽车站 | 南川 | 8:40 | 大型高一座 | 286 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-南川 |
坪山总汽车站 | 彭水 | 8:40 | 大型高一座 | 286 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-彭水 |
坪山总汽车站 | 武隆 | 8:40 | 大型高一座 | 286 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-武隆 |
坪山总汽车站 | 浙川 | 8:40 | 大型高一座 | 190 | 班次-PSZZNYJ0001 | 深圳-浙川 |
坪山总汽车站 | 巴中 | 8:40 | 大型高一座 | 386 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-巴中 |
坪山总汽车站 | 成都 | 8:40 | 大型高一座 | 386 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-成都 |
坪山总汽车站 | 黔江 | 8:40 | 大型高一座 | 286 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-黔江 |
坪山总汽车站 | 内乡 | 8:40 | 大型高一座 | 190 | 班次-PSZZNYJ0001 | 深圳-内乡 |
坪山总汽车站 | 桐柏 | 8:40 | 大型高一座 | 190 | 班次-PSZZNYJ0001 | 深圳-桐柏 |
坪山总汽车站 | 剑阁 | 8:40 | 大型高一座 | 366 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-剑阁 |
坪山总汽车站 | 三台 | 8:40 | 大型高一座 | 346 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-三台 |
坪山总汽车站 | 蓬溪 | 8:40 | 大型高一座 | 306 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-蓬溪 |
坪山总汽车站 | 南阳 | 8:40 | 大型高一座 | 190 | 班次-PSZZNYJ0001 | 深圳-南阳 |
坪山总汽车站 | 重庆 | 8:40 | 大型高一座 | 286 | 班次-PSZZNCD0001 | 深圳-重庆 |
坪山总汽车站 | 贵阳 | 9:00 | 大型高一座 | 300 | 班次-PSZZKYX0001 | 深圳-贵阳 |
坪山总汽车站 | 益阳 | 9:00 | 大型高一卧 | 200 | 班次-PSZZLLP0001 | 深圳-益阳 |
坪山总汽车站 | 富宁 | 9:00 | 大型高一座 | 370 | 班次-PSZZZTS0001 | 深圳-富宁 |
坪山总汽车站 | 长沙西 | 9:00 | 大型高一卧 | 200 | 班次-PSZZLLP0001 | 深圳-长沙西 |
坪山总汽车站 | 常德 | 9:00 | 大型高一卧 | 220 | 班次-PSZZLLP0001 | 深圳-常德 |
坪山总汽车站 | 凤凰 | 9:00 | 大型高一座 | 265 | 班次-PSZZLXP0001 | 深圳-凤凰 |
坪山总汽车站 | 麻阳 | 9:00 | 大型高一座 | 240 | 班次-PSZZMYP0001 | 深圳-麻阳 |
坪山总汽车站 | 吉首 | 9:00 | 大型高一座 | 265 | 班次-PSZZLXP0001 | 深圳-吉首 |
坪山总汽车站 | 平坝 | 9:00 | 大型高一座 | 325 | 班次-PSZZKYX0001 | 深圳-平坝 |
坪山总汽车站 | 大桥 | 9:00 | 大型高一座 | 286 | 班次-PSZZXSP0005 | 深圳-大桥 |
坪山总汽车站 | 安江 | 9:00 | 大型高一座 | 220 | 班次-PSZZMYP0001 | 深圳-安江 |
坪山总汽车站 | 塘湾 | 9:00 | 大型高一座 | 200 | 班次-PSZZMYP0001 | 深圳-塘湾 |
坪山总汽车站 | 昭通 | 9:00 | 大型高一座 | 500 | 班次-PSZZZTS0001 | 深圳-昭通 |
坪山总汽车站 | 麻尾 | 9:00 | 大型高一座 | 300 | 班次-PSZZKYX0001 | 深圳-麻尾 |
坪山总汽车站 | 贵定 | 9:00 | 大型高一座 | 300 | 班次-PSZZKYX0001 | 深圳-贵定 |
坪山总汽车站 | 砚山 | 9:00 | 大型高一座 | 390 | 班次-PSZZZTS0001 | 深圳-砚山 |
坪山总汽车站 | 来凤 | 9:00 | 大型高一座 | 290 | 班次-PSZZLFP0001 | 深圳-来凤 |
坪山总汽车站 | 昆明 | 9:00 | 大型高一座 | 400 | 班次-PSZZZTS0001 | 深圳-昆明 |
坪山总汽车站 | 福泉 | 9:00 | 大型高一座 | 300 | 班次-PSZZKYX0001 | 深圳-福泉 |
坪山总汽车站 | 瓮安 | 9:00 | 大型高一座 | 300 | 班次-PSZZKYX0001 | 深圳-瓮安 |
坪山总汽车站 | 保靖 | 9:00 | 大型高一座 | 280 | 班次-PSZZLFP0001 | 深圳-保靖 |
坪山总汽车站 | 丘北 | 9:00 | 大型高一座 | 390 | 班次-PSZZZTS0001 | 深圳-丘北 |
坪山总汽车站 | 开远 | 9:00 | 大型高一座 | 460 | 班次-PSZZZTS0001 | 深圳-开远 |
坪山总汽车站 | 石林 | 9:00 | 大型高一座 | 460 | 班次-PSZZZTS0001 | 深圳-石林 |
坪山总汽车站 | 古丈 | 9:00 | 大型高一座 | 265 | 班次-PSZZLXP0001 | 深圳-古丈 |
坪山总汽车站 | 广南 | 9:00 | 大型高一座 | 400 | 班次-PSZZZTS0001 | 深圳-广南 |
坪山总汽车站 | 桑植 | 9:00 | 大型高一座 | 300 | 班次-PSZZSZP0001 | 深圳-桑植 |
坪山总汽车站 | 张家界 | 9:00 | 大型高一座 | 300 | 班次-PSZZSZP0001 | 深圳-张家界 |
坪山总汽车站 | 汉寿 | 9:00 | 大型高一卧 | 220 | 班次-PSZZLLP0001 | 深圳-汉寿 |
坪山总汽车站 | 临澧 | 9:00 | 大型高一卧 | 220 | 班次-PSZZLLP0001 | 深圳-临澧 |
坪山总汽车站 | 安顺 | 9:00 | 大型高一座 | 335 | 班次-PSZZKYX0001 | 深圳-安顺 |
坪山总汽车站 | 文山 | 9:00 | 大型高一座 | 390 | 班次-PSZZZTS0001 | 深圳-文山 |
坪山总汽车站 | 咸丰 | 9:00 | 大型高一座 | 310 | 班次-PSZZLFP0001 | 深圳-咸丰 |
坪山总汽车站 | 株洲 | 9:00 | 大型高一卧 | 200 | 班次-PSZZLLP0001 | 深圳-株洲 |
坪山总汽车站 | 麻江 | 9:00 | 大型高一座 | 300 | 班次-PSZZKYX0001 | 深圳-麻江 |
坪山总汽车站 | 黔西 | 9:00 | 大型高一座 | 320 | 班次-PSZZKYX0001 | 深圳-黔西 |
坪山总汽车站 | 利川 | 9:00 | 大型高一座 | 370 | 班次-PSZZLFP0001 | 深圳-利川 |
坪山总汽车站 | 永顺 | 9:00 | 大型高一座 | 260 | 班次-PSZZLFP0001 | 深圳-永顺 |
坪山总汽车站 | 恩施 | 9:00 | 大型高一座 | 350 | 班次-PSZZLFP0001 | 深圳-恩施 |
坪山总汽车站 | 慈利 | 9:00 | 大型高一座 | 300 | 班次-PSZZSZP0001 | 深圳-慈利 |
坪山总汽车站 | 怀化 | 9:00 | 大型高一座 | 220 | 班次-PSZZMYP0001 | 深圳-怀化 |
坪山总汽车站 | 大化 | 9:10 | 大型高一卧 | 220 | 班次-PSZZMSP0002 | 深圳-大化 |
坪山总汽车站 | 马山 | 9:10 | 大型高一卧 | 200 | 班次-PSZZMSP0002 | 深圳-马山 |
坪山总汽车站 | 上林 | 9:10 | 大型高一卧 | 180 | 班次-PSZZMSP0002 | 深圳-上林 |
坪山总汽车站 | 驻马店 | 9:30 | 大型高一座 | 226 | 班次-PSZZZMD0001 | 深圳-驻马店 |
坪山总汽车站 | 香洲 | 9:30 | 大型高一座 | 110 | 班次-PSZZZHH0002 | 深圳-香洲 |
坪山总汽车站 | 泌阳 | 9:30 | 大型高一座 | 226 | 班次-PSZZZMD0001 | 深圳-泌阳 |
坪山总汽车站 | 汝南 | 9:30 | 大型高一座 | 236 | 班次-PSZZZMD0001 | 深圳-汝南 |
坪山总汽车站 | 确山 | 9:30 | 大型高一座 | 226 | 班次-PSZZZMD0001 | 深圳-确山 |
坪山总汽车站 | 平玉 | 9:30 | 大型高一座 | 246 | 班次-PSZZZMD0001 | 深圳-平玉 |
坪山总汽车站 | 正阳 | 9:30 | 大型高一座 | 236 | 班次-PSZZZMD0001 | 深圳-正阳 |
坪山总汽车站 | 上蔡 | 9:30 | 大型高一座 | 246 | 班次-PSZZZMD0001 | 深圳-上蔡 |
坪山总汽车站 | 新蔡 | 9:30 | 大型高一座 | 256 | 班次-PSZZZMD0001 | 深圳-新蔡 |
坪山总汽车站 | 唐家 | 9:30 | 大型高一座 | 110 | 班次-PSZZZHH0002 | 深圳-唐家 |
坪山总汽车站 | 金鼎 | 9:30 | 大型高一座 | 110 | 班次-PSZZZHH0002 | 深圳-金鼎 |
坪山总汽车站 | 湄潭 | 9:40 | 大型高一座 | 280 | 班次-PSZZMTP0001 | 深圳-湄潭 |
坪山总汽车站 | 凤冈 | 9:40 | 大型高一座 | 280 | 班次-PSZZMTP0001 | 深圳-凤冈 |
坪山总汽车站 | 德江 | 9:40 | 大型高一座 | 280 | 班次-PSZZMTP0001 | 深圳-德江 |
坪山总汽车站 | 淮阳 | 9:50 | 大型高一座 | 266 | 班次-PSZZDCP0001 | 深圳-淮阳 |
坪山总汽车站 | 平顶山 | 9:50 | 大型高一座 | 286 | 班次-PSZZDCP0001 | 深圳-平顶山 |
坪山总汽车站 | 西华 | 9:50 | 大型高一座 | 266 | 班次-PSZZDCP0001 | 深圳-西华 |
坪山总汽车站 | 周口 | 9:50 | 大型高一座 | 266 | 班次-PSZZDCP0001 | 深圳-周口 |
坪山总汽车站 | 商丘 | 9:50 | 大型高一座 | 286 | 班次-PSZZDCP0001 | 深圳-商丘 |
坪山总汽车站 | 项城 | 9:50 | 大型高一座 | 266 | 班次-PSZZDCP0001 | 深圳-项城 |
坪山总汽车站 | 沈丘 | 9:50 | 大型高一座 | 266 | 班次-PSZZDCP0001 | 深圳-沈丘 |
坪山总汽车站 | 明港 | 9:50 | 大型高一座 | 246 | 班次-PSZZDCP0001 | 深圳-明港 |
坪山总汽车站 | 郸城 | 9:50 | 大型高一座 | 266 | 班次-PSZZDCP0001 | 深圳-郸城 |
坪山总汽车站 | 肇庆 | 9:50 | 大型高一座 | 130 | 班次-PSZZZQQ0001 | 深圳-肇庆 |
坪山总汽车站 | 清镇 | 10:00 | 大型高一座 | 320 | 班次-PSZZZJP0005 | 深圳-清镇 |
坪山总汽车站 | 汝阳 | 10:00 | 大型高一座 | 306 | 班次-PSZZHBP0001 | 深圳-汝阳 |
坪山总汽车站 | 平坝 | 10:00 | 大型高一座 | 320 | 班次-PSZZZJP0005 | 深圳-平坝 |
坪山总汽车站 | 仁怀 | 10:00 | 大型高一座 | 340 | 班次-PSZZJSX0001 | 深圳-仁怀 |
坪山总汽车站 | 电白 | 10:00 | 大型高一座 | 200 | 班次-PSZZDBB0002 | 深圳-电白 |
坪山总汽车站 | 贵阳 | 10:00 | 大型高一座 | 280 | 班次-PSZZJSX0001 | 深圳-贵阳 |
坪山总汽车站 | 安阳 | 10:00 | 大型高一座 | 306 | 班次-PSZZHBP0001 | 深圳-安阳 |
坪山总汽车站 | 濮阳 | 10:00 | 大型高一座 | 306 | 班次-PSZZHBP0001 | 深圳-濮阳 |
坪山总汽车站 | 电城 | 10:00 | 大型高一座 | 200 | 班次-PSZZDBB0002 | 深圳-电城 |
坪山总汽车站 | 正安 | 10:00 | 大型高一座 | 360 | 班次-PSZZJSX0001 | 深圳-正安 |
坪山总汽车站 | 鹤壁 | 10:00 | 大型高一座 | 306 | 班次-PSZZHBP0001 | 深圳-鹤壁 |
坪山总汽车站 | 内黄 | 10:00 | 大型高一座 | 306 | 班次-PSZZHBP0001 | 深圳-内黄 |
坪山总汽车站 | 道口 | 10:00 | 大型高一座 | 306 | 班次-PSZZHBP0001 | 深圳-道口 |
坪山总汽车站 | 金沙 | 10:00 | 大型高一座 | 330 | 班次-PSZZJSX0001 | 深圳-金沙 |
坪山总汽车站 | 道真 | 10:00 | 大型高一座 | 390 | 班次-PSZZJSX0001 | 深圳-道真 |
坪山总汽车站 | 织金 | 10:00 | 大型高一座 | 320 | 班次-PSZZZJP0005 | 深圳-织金 |
坪山总汽车站 | 威宁 | 10:00 | 大型高一座 | 320 | 班次-PSZZZJP0005 | 深圳-威宁 |
坪山总汽车站 | 纳雍 | 10:00 | 大型高一座 | 320 | 班次-PSZZZJP0005 | 深圳-纳雍 |
坪山总汽车站 | 赤水 | 10:00 | 大型高一座 | 390 | 班次-PSZZJSX0001 | 深圳-赤水 |
坪山总汽车站 | 郑州 | 10:00 | 大型高一座 | 286 | 班次-PSZZHBP0001 | 深圳-郑州 |
坪山总汽车站 | 安顺 | 10:00 | 大型高一座 | 320 | 班次-PSZZZJP0005 | 深圳-安顺 |
坪山总汽车站 | 毕节 | 10:00 | 大型高一座 | 320 | 班次-PSZZZJP0005 | 深圳-毕节 |
坪山总汽车站 | 毕节 | 10:00 | 大型高一座 | 380 | 班次-PSZZJSX0001 | 深圳-毕节 |
坪山总汽车站 | 开封 | 10:00 | 大型高一座 | 306 | 班次-PSZZHBP0001 | 深圳-开封 |
坪山总汽车站 | 黔西 | 10:00 | 大型高一座 | 320 | 班次-PSZZZJP0005 | 深圳-黔西 |
坪山总汽车站 | 大方 | 10:00 | 大型高一座 | 320 | 班次-PSZZZJP0005 | 深圳-大方 |
坪山总汽车站 | 大方 | 10:00 | 大型高一座 | 380 | 班次-PSZZJSX0001 | 深圳-大方 |
坪山总汽车站 | 谷城 | 11:00 | 大型高一座 | 260 | 班次-PSZZFXD0001 | 深圳-谷城 |
坪山总汽车站 | 老河口 | 11:00 | 大型高一座 | 260 | 班次-PSZZFXD0001 | 深圳-老河口 |
坪山总汽车站 | 汉寿 | 11:00 | 大型高一座 | 225 | 班次-PSZZTYP0003 | 深圳-汉寿 |
坪山总汽车站 | 武宣 | 11:00 | 大型高一卧 | 160 | 班次-PSZZWXP0001 | 深圳-武宣 |
坪山总汽车站 | 荆门 | 11:00 | 大型高一座 | 260 | 班次-PSZZFXD0001 | 深圳-荆门 |
坪山总汽车站 | 竹山 | 11:00 | 大型高一座 | 300 | 班次-PSZZZSE0001 | 深圳-竹山 |
坪山总汽车站 | 房县 | 11:00 | 大型高一座 | 280 | 班次-PSZZFXD0001 | 深圳-房县 |
坪山总汽车站 | 竹溪 | 11:00 | 大型高一座 | 320 | 班次-PSZZZSE0001 | 深圳-竹溪 |
坪山总汽车站 | 宜城 | 11:00 | 大型高一座 | 260 | 班次-PSZZFXD0001 | 深圳-宜城 |
坪山总汽车站 | 益阳 | 11:00 | 大型高一座 | 225 | 班次-PSZZTYP0003 | 深圳-益阳 |
坪山总汽车站 | 常德 | 11:00 | 大型高一座 | 225 | 班次-PSZZTYP0003 | 深圳-常德 |
坪山总汽车站 | 桂平 | 11:00 | 大型高一卧 | 160 | 班次-PSZZWXP0001 | 深圳-桂平 |
坪山总汽车站 | 苍梧 | 11:00 | 大型高一卧 | 150 | 班次-PSZZWXP0001 | 深圳-苍梧 |
坪山总汽车站 | 保康 | 11:00 | 大型高一座 | 280 | 班次-PSZZZSE0001 | 深圳-保康 |
坪山总汽车站 | 襄阳 | 11:00 | 大型高一座 | 260 | 班次-PSZZFXD0001 | 深圳-襄阳 |
坪山总汽车站 | 桃源 | 11:00 | 大型高一座 | 225 | 班次-PSZZTYP0003 | 深圳-桃源 |
坪山总汽车站 | 金鼎 | 11:30 | 大型高一座 | 110 | 班次-PSZZZHH0005 | 深圳-金鼎 |
坪山总汽车站 | 唐家 | 11:30 | 大型高一座 | 110 | 班次-PSZZZHH0005 | 深圳-唐家 |
坪山总汽车站 | 香洲 | 11:30 | 大型高一座 | 110 | 班次-PSZZZHH0005 | 深圳-香洲 |
坪山总汽车站 | 贵港 | 11:40 | 大型高一卧 | 180 | 班次-PSZZNNL0001 | 深圳-贵港 |
坪山总汽车站 | 南宁 | 11:40 | 大型高一卧 | 200 | 班次-PSZZNNL0001 | 深圳-南宁 |
坪山总汽车站 | 襄阳 | 12:00 | 大型高一卧 | 286 | 班次-PSZZXYP0003 | 深圳-襄阳 |
坪山总汽车站 | 沙市 | 12:00 | 大型高一卧 | 286 | 班次-PSZZXYP0003 | 深圳-沙市 |
坪山总汽车站 | 枣阳 | 12:00 | 大型高一卧 | 286 | 班次-PSZZXYP0003 | 深圳-枣阳 |
坪山总汽车站 | 潜江 | 12:00 | 大型高一卧 | 286 | 班次-PSZZXYP0003 | 深圳-潜江 |
坪山总汽车站 | 武汉 | 12:00 | 大型高一卧 | 286 | 班次-PSZZXYP0003 | 深圳-武汉 |
坪山总汽车站 | 仙桃 | 12:00 | 大型高一卧 | 286 | 班次-PSZZXYP0003 | 深圳-仙桃 |
坪山总汽车站 | 监利 | 12:00 | 大型高一卧 | 286 | 班次-PSZZXYP0003 | 深圳-监利 |
坪山总汽车站 | 宜城 | 12:00 | 大型高一卧 | 286 | 班次-PSZZXYP0003 | 深圳-宜城 |
坪山总汽车站 | 荆门 | 12:00 | 大型高一卧 | 286 | 班次-PSZZXYP0003 | 深圳-荆门 |
坪山总汽车站 | 安陆 | 12:00 | 大型高一卧 | 286 | 班次-PSZZXYP0003 | 深圳-安陆 |
坪山总汽车站 | 孝感 | 12:00 | 大型高一卧 | 286 | 班次-PSZZXYP0003 | 深圳-孝感 |
坪山总汽车站 | 咸宁 | 12:00 | 大型高一卧 | 286 | 班次-PSZZXYP0003 | 深圳-咸宁 |
坪山总汽车站 | 灵川 | 13:00 | 大型高一座 | 152 | 班次-PSZZQZP0001 | 深圳-灵川 |
坪山总汽车站 | 兴安 | 13:00 | 大型高一座 | 182 | 班次-PSZZQZP0001 | 深圳-兴安 |
坪山总汽车站 | 全州 | 13:00 | 大型高一座 | 182 | 班次-PSZZQZP0001 | 深圳-全州 |
坪山总汽车站 | 钟山 | 13:00 | 大型高一座 | 152 | 班次-PSZZQZP0001 | 深圳-钟山 |
坪山总汽车站 | 贺州 | 13:00 | 大型高一座 | 152 | 班次-PSZZQZP0001 | 深圳-贺州 |
坪山总汽车站 | 阳朔 | 13:00 | 大型高一座 | 152 | 班次-PSZZQZP0001 | 深圳-阳朔 |
坪山总汽车站 | 太平 | 13:00 | 大型高一座 | 130 | 班次-PSZZLDP0003 | 深圳-太平 |
坪山总汽车站 | 八步 | 13:00 | 大型高一座 | 152 | 班次-PSZZQZP0001 | 深圳-八步 |
坪山总汽车站 | 恩平 | 13:20 | 大型高一座 | 120 | 班次-PSZZEPP0002 | 深圳-恩平 |
坪山总汽车站 | 小金口 | 13:20 | 大型高一座 | 50 | 班次-PSZZHYP0003 | 深圳-小金口 |
