近日,深圳市公安局发布关于增设道路临时停车泊位的通告。根据道路交通状况和道路停车需求相关部门在宝安区龙岗区和龙华区138条道路增设共计7171个道路临时停车泊位
深圳宝安区部分道路增设临时停车泊位路段详细名单
片区 | 路段名称 | 位置(XX路-XX路)段 | 泊位号 | 泊位数量 |
新安南南侧地区 | 湖滨中路 | 翻身路---107 | 401039-401043、401035-401037、401070-401087 | 26 |
翻身路---宝安大道 | 401001-401029、401031-401033、401060-401069、 401046-401059 | 56 | ||
新乐路 | 翻身路---宝安大道 | 401100-401153 | 54 | |
翻身路---107 | 401168-401208 | 41 | ||
兴华一路 | 翻身路---107 | 401448-401465、401467-401468、401503-401514 | 32 | |
翻身路---宝安大道 | 401409-401441、401471-401502 | 65 | ||
甲岸路 | 翻身路---107 | 401298-401299 | 2 | |
翻身路---宝安大道 | 401249-401253、401259-401265、401269-401273、401350-401354、401356-401361、401366-401374、401386-401387 | 39 | ||
新安南北侧地区 | 开屏路 | 翻身路---宝安大道 | 422206-422241 | 36 |
西乡老城西片区 | 黄屋村路 | 宝安大道--黄屋村尽头 | 409090-409094、409096-409097、409101-409102、 409104、409109-409113、409115、409117-409118、409120-409124 | 23 |
乐群二路 | 西乡大道--乐群二路尽头 | 409175-409178、409187-409188、409194-409196、409130-409133、409137-409140、409149-409151、409154-409163、409166-409170 | 35 | |
华夏路 | 西乡大道--华夏路尽头 | 409224-409226、409228、409250-409258、409270-409271、409272-409275 | 19 | |
宝安中心北 | 罗田路 | 宝安大道--新湖路 | 420117-420122、420128-420134、420139-420142、420146-420148 | 20 |
新湖路--宝源路 | 420101-420103、420106-420109 | 7 | ||
玉竹路 | 罗田路--玉律路 | 420500-420513、420155-420169 | 29 | |
和丰路 | 玉竹路--新湖路 | 420020-420036 | 17 | |
玉丹街 | 玉竹路--明玉路 | 420071-420089 | 19 | |
宝安中心南 | 甲岸路((宝安中心南段)) | 宝安大道--新湖路 | 402250-402254、402232-402236、402224-402230、402218-402219、402317-402320、402330-402332、402339-402341 | 29 |
宝兴路 | 创业一路--海秀路 | 402042-402050、402052-402056 | 14 | |
海秀路--海天路 | 402018-402020 | 3 | ||
海秀路 | 兴业路--金科路 | 402350-402363、402366-402382 | 31 | |
宝兴路--宝华路 | 402001-402016、402025-402041 | 33 | ||
宝华路 | 海秀路--创业一路 | 402364-402365、402383-402392、402466-402482、402398-402400、402405-402414 | 42 | |
银晖路 | 创业一路--金桂街 | 402156-402157、402159、402140-402151 | 15 | |
海星街 | 创业一路--金桂街 | 402168-402176 | 9 | |
金桂街 | 银晖路--兴华一路 | 402187-402199 | 13 | |
西乡中心南片区 | 兴业路 | 新安五路--海城路 | 419366-419371、419376-419384、419400-419411、419413-419415、419303-419315、419345-419350 | 49 |
海城路--铲岛路 | 419449-419475、419251-419253、419255-419256、419259、419262-419263、419265-419267、419269-419271、419273-419274、419278-419279 | 45 | ||
铲岛路--西乡大道 | 419476-419488、419496-419500、419510-419520、419196-419197、419200-419205、419210、419212-419218、419221-419223、419229-419230、419232-419234、419236-419238、419241-419246 | 62 | ||
西乡大道--悦和路 | 419533-419540、419544-419565、419181-419193 | 43 | ||
悦和路--金海路 | 419568-419569、419572-419610、419150—419154、419155—419158、419164-419167 | 54 | ||
金海路--银田路 | 419611-419619、419622-419626、419145-419147、419149 | 18 | ||
西乡中心南片区 | 悦和路 | 悦和三街--宝源路 | 419673-419676、419696-419708、419712-419713、419695-419693、419691-419690 | 24 |
悦和四街--悦和三街 | 419665-419671、419714-419722、419725-419726 | 18 | ||
兴业路--悦和四街 | 419648-419650、419652-419663、419727-419736 、419737-419739 | 28 | ||
悦和路尽头--兴业路 | 419742-419756、419636-419642、419644-419646 | 25 | ||
西乡中心北 | 悦和路(西乡北段) | 宝源路--新湖路 | 406548-406552、406556-406557、406559-406562、406565-406567、406575-406594 | 34 |
悦和一街 | 悦和路--西乡大道 | 406400-406396、406394-406381、406378-406370 | 28 | |
金海路 | 宝安大道--盐田街 | 406320-406325、406283-406285、406288-406298 | 20 | |
盐田街--新湖路 | 406317-406319、406326-406351、406352-406355、406358-406361、406250-406255、406257-406260、406262-406264、406267-406274、406277-406279 、406281 | 62 | ||
银田支一路 | 银田路--金海路 | 406209-406214、406217-406218、406220-406223、406227-406229、406232-406241 | 25 | |
银田路(西乡北段) | 宝安大道--新湖路 | 406186-406192、406113-406122、406124-406128、406136-406140 | 27 | |
银田路(西乡北段) | 新湖路--宝源路 | 406411 406413-406417、406419-406445、406460、406462-406469、406474-406480 | 49 | |
碧湾路 | 宝源路--宝安大道 | 406003-406010、406045-406099 | 63 | |
西乡平栾山铁仔山片区 | 宝田一路 | 凤岗小学-前进二路(左) | 408152-408154、408163-408169、408173-408174、408178-408183、 | 18 |
前进二路-宝民二路 | 408100-408104、408109-408113、408123-408127、408137-408142、 | 21 | ||
凤岗小学-前进二路(右) | 408210、408212-408234、 | 24 | ||
前进二路-宝民二路 | 408265-408266、408270-408275、408281-408284、408287-408295、 | 21 | ||
宝民二路 | 宝田二路-宝田一路(右) | 408650-408652、408654-408656、408658-408668、408669-408674、408677-408679、408682-408690 | 35 | |
宝田一路-西乡大道 | 408693-408698、408702-408707、408709-408712、408716-408719、408721-408728 | 28 | ||
宝田二路-宝田一路(左) | 408817-408820、408825-408828、408830-408835、408837-408843 | 21 | ||
宝田一路-西乡大道 | 408752-408759、408770-408774、408776-408781、408786-408790、408792-408795、408799-408801、408807-408812 | 37 | ||
西乡老城东片区 | 流塘路 | 锦花路-前进二路 | 407418-407420、407425-407431、407433-407435、407437-407439 | 16 |
前进二路-建安二路 | 407385-407390、407393-407404 | 18 | ||
建安二路-宝民二路 | 407324-407325、407327-407328、407383-407384 | 6 | ||
建安二路 | 庄边路-流塘路(右) | 407091-407092、407095-407098、407107、 407110-407117 | 15 | |
流塘路-新安五路(右) | 407122-407154 | 33 | ||
庄边路-流塘路(左) | 407220-407226、407230-407231、407236-407249、407256-407259 | 27 | ||
流塘路-新安五路(左) | 407174-407191、407194、407198-407199、 407202-407203、407207-407215、407219 | 33 | ||
锦花路 | 西乡大道-流塘路(左) | 407005-407032、407927-407933 | 35 | |
西乡大道-流塘路(右) | 407948-407964、407910-407913、407916-407921、407968-407976、407980-407999、407000-407001 | 58 | ||
新安上川北片区 | 群辉路 | 上川路-创业二路 | 404931-404952、404955-404963 | 31 |
新安四路 | 前进二路-公园路 | 404106-404108、404114-404122、404149-404154 | 18 | |
前进二路-锦花路 | 404131-404137、404143-404146 | 11 | ||
锦花路-公园路 | 404189-404206、404211-404213 | 21 | ||
上川路-公园路 | 404855-404858、404861-404865、404868-404873 | 15 | ||
新安三路(上川北段) | 创业二路-裕安二路 | 404707-404710、404720、404723-404724、 404727-404734 | 15 | |
裕安二路-上川路(右) | 404877-404879、404887-404893、404899-404907、404909-404913、404920-404923 | 28 | ||
裕安二路-上川路(左) | 404804-404806、404809-404812、404814-404819、404824、404828-404833、404836-404837、 404840-404844 | 27 | ||
文汇一街 | 宝民一路一巷-裕安二路 | 404294-404295、404299-404300、404310-404311、404317-404322、404243-404248、404005、 404330-404331、404006-404009、404336-404340 | 30 | |
流塘路(上川北段) | 公园路-锦花路 | 404001-404004、404012-404022、404027-404032、404035 | 22 | |
上川路 | 建安一路-宝民一路(右) | 404232-404233、404238-404242、404250-404251 | 9 | |
前进一路-建安一路 | 404221-404231、404234 | 12 | ||
建安一路-宝民一路(左) | 404252-404254、404262-404267、404279-404281 | 12 | ||
宝民一路一巷 | 前进一路-建安一路(右) | 404447-404484 | 38 | |
宝民一路一巷 | 建安一路-宝民一路 | 404417-404446 | 30 | |
前进一路-建安一路(左) | 404355-404387 | 33 | ||
建安一路-宝民一路 | 404341-404354 | 14 | ||
裕安二路 | 大宝路-新安三路 | 404584、404586-404589、404592-404593、 404597-404600、404603-404606、404609-404612 | 19 | |
新安三路-公园路 | 404567-404583 | 17 | ||
公园路-前进一路 | 404530-404559 | 30 | ||
前进一路-建安一路 | 404508-404514 | 7 | ||
建安一路-宝民一路 | 404499-404505 | 7 | ||
新安上川东片区 | 公园路(上川东段) | 创业路-新安二路(左) | 403085-403115、403122-403134 | 44 |
创业路-新安二路(左) | 403188-403192 | 5 | ||
龙井二路(上川北段) | 新安二路-前进一路 | 403053-403059、403068-403082 | 22 | |
兴华二路(上川东段) | 公园路-前进一路(右) | 403003-403006 | 4 | |
公园路-前进一路(左) | 403023-403033、403036-403045 | 21 | ||
新安上川东片区 | 新安二路 | 前进一路-新圳东路 | 403320-403324 | 5 |
新圳东路-公园路 | 403357-403373 | 17 | ||
公园路-洪浪北路 | 403379-403382、403385-403386 | 6 | ||
龙井二路-洪浪南路 | 403406-403409 | 4 | ||
洪浪南路-洪浪北路 | 403428-403441、403448-403451、403454-403459 | 24 | ||
新安三路 | 洪浪北路-创业二路 | 403528-403536 | 9 | |
创业二路-洪浪北路 | 403462-403465、403477-403480、403483-403486 | 12 | ||
新安上川西片区 | 宝农北巷 | 建安一路-宝民一路 | 405166-405213、405218-405220、405228-405230 | 54 |
宝农南巷 | 建安一路-宝民一路 | 405255-405257、405291-405293、405302-405304、405313-405314、405281 | 12 | |
建安一路 | 新安二路-龙井二路(右) | 405455-405463 | 9 | |
龙井二路-法院门口 | 405469-405473 | 5 | ||
新安二路-龙井二路(左) | 405369-405378 | 10 | ||
龙井二路 | 前进一路-建安一路(右) | 405231-405234、405237-405243 | 11 | |
前进一路-建安一路(左) | 405286-405290、405294、405301、405305-405310 | 13 | ||
福永中心片区 | 福中路 | 怀德南路—宝安大道 | 416225-416232、416223.416200、416221-416222、 416217-416218、416212-416214、416209-416210、416159-416162、416205-416207、416163-416165、416167-416168、416172-416181 | 41 |
龙翔路 | 龙翔南路—福永大道 | 416764-416791、416736-416753 | 46 | |
永泰西路 | 龙翔南路—政丰南路 | 416531-416551 | 21 | |
下十围路 | 怀德南路—宝安大道 | 416001-416005、416010-416024、416040-416066、416085-416090、416095-416113、416116-416120、416124-416143 | 97 | |
政丰北路 | 福永大道—福州大道 | 416557-416561、416562-416590、416650-416653、416657-416683 | 65 | |
立新水库片区 | 温馨路 | 福州大道—征程一路 | 417078-417080、417081、417255、417085-417089、417069-417074、417057-417068、417051-417056、417043-417048、417023-417042、417015-417018、417019-417022、417236-417240、417241-417249、417251-417254、417256-417259、417261-417269、417270-417274、417275-417278、417315-417319 | 110 |
立新水库片区 | 新田大道 | 征程二路—凤塘大道 | 417150-417160、417161-417164、417168-417172、417348-417356、417357-417358 | 31 |
石岩片区 | 青年路 | 松白路-宝石南路 | 421050-421073、421076-421085 | 34 |
育才路 | 罗租大道-顺达路 | 421263-421287 | 25 | |
河滨南路 | 石泉大道-吉祥路 | 421682-421709 | 28 | |
石岩大道 | 河滨南路-育才路 | 421526-421531、421594-421612 | 25 | |
沙井中心地区东片区 | 沙三路 | 民主大道-蚝乡路 | 431144-431194、431239-431267 | 80 |
蚝乡路-帝堂路 | 431195-431210、431214-431232、431268-431284 | 52 | ||
沙壆三路 | 新沙路-沙中路 | 431413-431419、431420-431424、431425-431453 | 41 | |
将军路 | 蚝乡路-新沙路 | 431627-431629、431630-431634、431635-431640 | 14 | |
蚝乡路 | 西环路-沙三路 | 431113-431139、431020-431035、431040-431042、431044-431046 | 49 | |
沙三路-松福大道 | 431078-431087、431001-431015 | 25 | ||
沙中路 | 鞍山五路-环镇路 | 431393-431408 | 16 | |
沙井中心地区西片区 | 上南路 | 107国道-龙井路 | 433193-433217、433224-433262 | 64 |
松岗中心片区 | 松明大道 | 107国道-吉祥路 | 425302-425310、425056-425067 | 21 |
吉祥路-红星大道 | 425288-425301、425041-425055 | 29 | ||
红星大道-松瑞路 | 425026-425040、425256-425287 | 47 | ||
松瑞路-宝安大道 | 425235-425255、425001-425025 | 46 | ||
合计 | 69 | 3569 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,后台回复关键词【停车】,即可查看深圳停车最新信息。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!