金钟 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
海怡半岛 | 6:11 | 1:05 | |
海洋公园 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
海怡半岛 | 6:16 | 1:10 | |
金钟 | 6:06 | 0:48 | |
黄竹坑 | 尾班车 | ||
海怡半岛 | 6:17 | 1:12 | |
金钟 | 6:04 | 0:46 | |
利东 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
海怡半岛 | 6:20 | 1:14 | |
金钟 | 6:02 | 0:44 | |
海怡半岛 | 往 | 首班车 | 尾班车 |
金钟 | 6:00 | 0:42 |
便捷查询
微信搜索关注【深圳之窗】公众号,或扫描文末二维码,后台回复关键词【港铁】,即可查询港铁线路图、香港机场快线票价及运营时刻表。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!